Está buscando sobre Sociedad Estatal De Participaciones Industriales Filiales, hoy compartiremos con usted un crónica sobre Sociedad Estatal De Participaciones Industriales Filiales compilado y editado por nuestro grupo a poner en marcha de muchas fuentes en Internet. Espero que naciente crónica sobre el estandarte Sociedad Estatal De Participaciones Industriales Filiales te sea aparejo.
Sociedad Estatal De Participaciones Industriales Filiales
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales | ||
---|---|---|
![]() Logo SEPI
|
||
Acrónimo | SEPI | |
Tipo | Entidad pública empresarial | |
Industria | Holding empresarial | |
Forma enrollado | corporación pública empresarial | |
Fundación | 21 de junio de 1995 (27 primaveras) | |
Fundador | España | |
Sede elemental | piso de Velázquez (Madrid, España) | |
Presidenta | María Belén Gualda González | |
Vicepresidente | Bartolomé Lora Toro | |
Ingresos |
![]() |
|
Beneficio nítido |
![]() |
|
Propietario | Gobierno de España | |
Empleados | 78.079 (2019) | |
Filiales | Ver empresas | |
Sitio web | www.sepi.es | |
[editar datos en Wikidata]
|
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es una corporación pública empresarial española, creada por Real Decreto-Ley 5/1995, de 16 de junio, convalidado el 10 de enero de 1996 por la Ley 5/1996 de Creación de determinadas Entidades de Derecho Subvención, con la emoción de agenciar las participaciones empresariales de titularidad pública. Su casta se encuentra en el Instituto Nacional de Industria (INI).
SEPI es una corporación de Derecho Subvención, cuyas actividades se ajustan al orden contencioso escaso, adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública, con distribución directa del ministro, que nombra al decano del SEPI.

Oficinas centrales de la SEPI, en Madrid.
Objetivos y funciones
Bajo la distribución y agenda del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, le corresponden los siguientes objetivos:
- Rentabilizar las participaciones empresariales que el Gobierno le asigna.
- Orientar las actuaciones atendiendo al empeño amparo. Este impacto confiere a SEPI la distinto admisión de arreglar la rentabilidad económica y social, arbitrando los conflictos latentes entre ambas, para lo cual dispone de un bordillo aceptado de sinceridad.
- Aportar bravura complemento en la traslación de las directrices generales del Gobierno a las estrategias y energía de sus empresas.
Para el consumación de los objetivos señalados anteriormente, le corresponden las siguientes funciones:
- Impulsar y arreglar las actividades de las sociedades de las que sea titular.
- Fijar la táctica y supervisar la bosquejo de las sociedades que controle en los términos establecidos en la justicia mercantil aplicable y en aquellas en cuyo ahorro participe mayoritariamente de modo directa o alusión, así como trasladar a amarra el séquito de su consumación, velando por el consumación de los objetivos que respectivamente tengan señalados. La conciliábulo vulgar de las sociedades participadas corresponderá a sus propios órganos de dependencia y serán controladas de vale con lo colocado por el obra refundido de la Ley General Presupuestaria y demás disposiciones o mecanismos de gimnasia aplicables.
- La tenencia, dependencia, transacción y pasmo de sus acciones y participaciones sociales.
- La cumplimiento de todo fulano de operaciones financieras pasivas, alguno que sea la superficie en que se instrumente, además la puesta en circulación de obligaciones convertibles o no, bonos, pagarés y otros valores análogos, así como otros aperos de conciliábulo de recetoría y atrasos. Igualmente podrá entregar operaciones concertadas por empresas participadas directa o indirectamente. Todo ello sin desventaja de la logro de las autorizaciones administrativas que, en su contingencia, fueren necesarias.
- La cumplimiento respecto de las sociedades participadas, directa o indirectamente, de todo fulano de operaciones financieras activas y pasivas.
- Las demás funciones que le atribuya el Gobierno en ciencia de aggiornamento del corsé amparo empresarial del Estado.
Privatizaciones realizadas
Privatizaciones realizadas según la SEPI hasta enero de 2013.
Empresa | Sector | Tipo de Operación | Participación vendida | Fecha SEPI | Partido en aposento | Otros datos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceralia | Siderúrgico | Venta Directa (Concurso) y OPV | 28/11/1997 | Partido Popular | |||
Aerolíneas Argentinas | Operador ligero | Venta Directa (Concurso) | 02/10/2001 | Partido Popular | |||
Aldeasa | Gestión aeropuertos | OPV Institucional (SEPPA),Acuerdos específicos (SEPPA),OPA | 80% | 24/07/1997 | Partido Popular | ||
Almagrera | Química | Venta Directa (Concurso) | 99,98% | 11/10/1996 | Partido Popular | ||
Altadis | Tabacalera | OPV y Bought Deal | 52,36% | 03/03/1998 | Partido Popular | Adquirida en 2008 por Imperial Tobacco | |
Argentaria | Financiero | OPV | 29,2% | 19/12/1997 | Partido Popular | Fusión en 1999 con BBV dando aldea a BBVA | |
Astander | Construcción Naval | Venta Directa (Concurso) | 100% | 21/10/1999 | Partido Popular | Adquirida por Italmar | |
Auxini | Construcción | Venta Directa (40%) y Opción de operación preferente (60%) | 100% | 01/02/1996 | PSOE | Adquirida por OCP Construcciones S.A. En 1997 se fusionan OCP Construcciones S.A. y Ginés Navarro Construcciones S.A. dando aldea a ACS | |
Casa | Aeronáutico | Integración en hato europeo | 99,28% | 26/11/1999 | Partido Popular | ||
Clinisas | Asistencia sanitaria | Venta directa (Concurso) | 100% | 30/09/2005 | PSOE | Adquirida por Mapfre Caja Salud | |
Comee | Eléctrico | Subasta Competitiva | 100% | 10/07/1998 | Partido Popular | ||
Conversión Aluminio | Siderúrgico | Venta Directa (Concurso) | 100% | 16/02/2001 | Partido Popular | ||
Coosur | Alimentario | Venta Directa (Concurso) | 89,365% | 24/05/2002 | Partido Popular | Adquirida por Acesur | |
Cope | Comunicación | Opción de operación preferente | 2,42% | 10/04/2000 | Partido Popular | ||
E.N. Elcano | Transporte acuático | Venta Directa (Concurso) | 100% | 11/07/1997 | Partido Popular | Adquirida por el Grupo Marítimo Ibérico | |
Enagas | Energdecente | Venta Directa | 9% | 21/03/1997 | Partido Popular | ||
Enatcar | Transporte de pasajeros por desganado | Venta Directa (Concurso) | 100% | 29/07/1999 | Partido Popular | Adquirida por el Consorcio Alianza Bus | |
ENCE | Celulosa | Venta Directa (Concurso) (25%)y OPV Institucional (26%) | 51% | 15/06/2001 | Partido Popular | ||
Endesa | Energdecente | OPV,OPV,OPA | 58,39% | 02/07/1997 | Partido Popular | ||
ENUSEGUR | Transporte de explosivos | Venta Directa (Concurso) | 100% | 22/03/2013 | Partido Popular | Adquirida por MAXAM | |
ETSA DOI | Transporte de explosivos | Venta Directa (Concurso) | 100% | 22/03/2013 | Partido Popular | Adquirida por MAXAMCORP HOLDING, S.L. | |
Expasa | Gestión fincas rústicas | Subasta Competitiva de Fincas | 05/11/2001 | Partido Popular | |||
Ferroperfil | Siderúrgico | Venta Directa (Concurso) | 100% | 24/07/1997 | Partido Popular | ||
Gas Natural | Energdecente | OPV Institucional | 3,81% | 27/09/1996 | Partido Popular | ||
Grupo BBE | Ingeniería energética | Venta Directa (Concurso) | 100% | 04/02/2000 | Partido Popular | Adquirida por Babcock Borsig Power Group | |
Grupo ENA | Gestión de autopistas | Venta directa (Concurso) | 100% | 28/05/2003 | Partido Popular | Adquirida por el Consorcio alineado por:
|
|
Grupo UPO Potasas | Minería | Venta Directa (Concurso) | 100% | 28/07/1998 | Partido Popular | ||
Hijos de J. Barreras | Construcción Naval | Venta Directa (Concurso) | 99,9% | 28/07/1997 | Partido Popular | ||
Iberia | Operador ligero | Acuerdos Industriales (40%) y OPV (48,51%) | 88,51% | 02/07/1997 | Partido Popular | ||
Icsa/Aya | Aeronáutico | Venta Directa (Concurso) | 100% | 26/02/1999 | Partido Popular | Adquirida por Mecanizaciones Aeronáuticas | |
Indra | TIC | Alianza sintético y OPV | 63,3% | 13/05/1998 | Partido Popular | ||
Inespal | Aluminio | Venta Directa (Concurso) | 99,66% | 24/07/1997 | Partido Popular | Adquirida por Alcoa | |
Infoleasing | Financiero | Venta Directa (Concurso) | 100% | 12/09/1997 | Partido Popular | Adquirida por Liscat | |
Inima | Ambiental | Venta Directa (Concurso) | 100% | 03/04/1998 | Partido Popular | Adquirida por el Grupo OHL | |
Inisas | Asistencia sanitaria | Venta directa (Concurso) | 100% | 30/09/2005 | PSOE | Adquirida por Adeslas SA | |
Initec | Ingeniería energética | Venta Directa (Concurso) | 100% | 23/04/1999 | Partido Popular | Adquirida por:
|
|
Iongraf | Aluminio | Venta Directa (Concurso) | 100% | 13/12/1996 | Partido Popular | Aquirida por el grupo regente | |
Ionmed Esterilización | Esterilización sintético | Venta Directa (Concurso) | 99,65% | 27/07/2007 | PSOE | Adquirida por IONISOS | |
Izar | Construcción Naval | Venta activos Gijón,Venta activos Sestao,Venta activos Sevilla | 18/07/2006 | PSOE | |||
LM composites | Eólico | Opción de operación preferente | 50% | 14/05/1999 | Partido Popular | Adquirida por LM Glasfiber | |
Molypharma | Farmacéutico | Venta Directa (Concurso) | 51% | 27/06/2014 | Partido Popular | Adquirida por IBA MOLECULAR | |
Musini | Seguros | Venta Directa (Concurso) | 98,07% | 27/06/2003 | Partido Popular | Adquirida por Consorcio Mapfre Caja Madrid Holding | |
Olcesa | Alimentario | Venta Directa (Concurso) | 100% | 24/05/2002 | Partido Popular | Adquirida por Acesur | |
Productos Tubulares | Ejecución de Acuerdos Previos | 100% | 28/09/1998 | Partido Popular | Adquirida por Tubos Reunidos | ||
Química del Estroncio | Química | Venta Directa (Concurso) | 51% | 23/07/2002 | Partido Popular | Adquirida por Fertiberia | |
Red Eléctrica | Energdecente | OPV (31,5%) y Bought Deal (8,5%) | 40% | 23/04/1999 | Partido Popular | ||
Remolcadores del Noroeste | Naval | 100% | 04/07/2014 | Partido Popular | Adquirida por un Consorcio alineado por Remolcadores Ferrolanos, Sertosa Norte y Remolcadores Marracoi | ||
REPSOL | Energdecente | OPV | 10% | 30/01/1997 | Partido Popular | ||
Santa Bárbara | Armamentístico | Venta Directa (Concurso) | 100% | 12/04/2000 | Partido Popular | Adquirida por General Dynamics Corporation | |
Sefanitro | Química | OPA | 52,64% | 05/12/1996 | Partido Popular | Adquirida por Fertiberia | |
Sodical | Financiero | Venta Directa (Concurso) | 51% | 20/12/1996 | Partido Popular | ||
Surgiclinic | Sanitario | Venta Directa (Concurso) | 50% | 17/01/1997 | Partido Popular | Adquirida por el Grupo Hambros | |
Telefónica | Telecomunicaciones | OPV | 20,9% | 10/01/1997 | Partido Popular | ||
TISA, Telefónica Internacional S.A. | Telecomunicaciones | Venta Directa (Concurso) | 23,78% | 05/09/1997 | Partido Popular | Adquirida por Telefónica | |
Trasmediterránea | Transporte acuático | OPA del agraciado | 95,24% | 30/07/2002 | Partido Popular | Adquirida por un Consorcio integrado por:
|
|
Turbo2000 | Venta directa (audiencia) | 100% | 12/12/2003 | Partido Popular | Adquirida por SENER | ||
Weser Engineering | Ingeniería | Venta Directa (Concurso) | 100% | 28/04/2006 | PSOE | TAIM WESER |
Empresas
Participaciones mayoritarias
El Grupo SEPI [1] está fregado actualmente por 15 empresas participadas mayoritariamente y de superficie directa.
Es un hato de empresas muy diversificado por sus objetos sociales, que incluyen, la bloque marino, los utensilios de llegada, la oficina alimentaria, la conciliábulo de infraestructuras, la minería, el horticultura de puro, la encumbramiento empresarial, la progreso agraria y medioambiental, el placer y la entusiasmo fundamental, entre otras actividades.
Empresa | Sector | Participación |
---|---|---|
Agencia EFE | Comunicación | 100% |
Cetarsa | Ambiental y agrícola | 79,18% |
Cofivacasa | Financiero | 100% |
Correos | Servicio postal | 100% |
Ensa | Energía | 78,75% |
ENUSA | Energía | 60% |
Hipódromo de la Zarzuela | Ocio y entrenamiento | 95,78% |
Hunosa | Minería | 100% |
Mayasa | Ambiental y agrícola | 100% |
Mercasa | Distribución alimentaria | 51% |
Navantia | Construcción marino | 100% |
Saeca | Ambiental y agrícola | 80% |
Sepides | Promoción empresarial | 100% |
RTVE | Comunicación | 100% |
Tragsa | Ambiental y agrícola | 51% |
Participaciones minoritarias
Empresa | Sector | Participación |
---|---|---|
Airbus Group | Aeronáutico | 5,46% |
Alestis Aerospace | Aeronáutico | 24,05% |
Ebro Foods | Alimentación | 10,36% |
Enagás | Energía | 5,00% |
ENRESA | Gestión de desperdicios radiactivos | 20,00% |
Hispasat | Comunicaciones por comparsa | 7,41% |
Indra Sistemas | TIC | 25,2% |
International Airlines Group | Operador ligero | 2,44% |
PLD Space | Aeronáutico | Pendiente consumación |
Red Eléctrica de España | Energía | 20,00% |
Empresas indirectas
SEPI tiene asimismo cuota alusión en más de 100 sociedades, que se corresponden con filiales y otras participadas de las empresas mayoritarias, que integran el Grupo SEPI.
Véase asimismo
- Instituto Nacional de Industria (INI)
- Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH)
- TENEO
- Anexo:Empresas públicas de España
Referencias
Enlaces externos
- Este crónica incorpora textos del Portal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España que autoriza la coexistentes invariable o gratuito de los contenidos del Portal, siempre que se cite expreso su casta.
- Sitio web administrativo
Control de autoridades |
|
---|
Datos: Q1436777
Multimedia: Sociedad Estatal de Participaciones Industriales / Q1436777
Video sobre Sociedad Estatal De Participaciones Industriales Filiales
Comparecencia del Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI),
Pregunta sobre Sociedad Estatal De Participaciones Industriales Filiales
Si tiene alguna pregunta sobre Sociedad Estatal De Participaciones Industriales Filiales, háganoslo cultura, ¡todas sus preguntas o sugerencias nos ayudarán a cuidar en los siguientes mercadería!
Mi grupo y yo compilamos el crónica Sociedad Estatal De Participaciones Industriales Filiales a poner en marcha de muchas fuentes. Si encuentra aparejo el crónica Sociedad Estatal De Participaciones Industriales Filiales, apoye al grupo. ¡Me gusta o comparte!
Calificar mercadería Sociedad Estatal de Participaciones Industriales – Wikipedia, la enciclopedismo abierto
Calificación: 4-5 estrellas
Calificaciones: 6300
Vistas: 45902025
Buscar palabras máximo Sociedad Estatal De Participaciones Industriales Filiales
Sociedad Estatal De Participaciones Industriales Filiales
modo Sociedad Estatal De Participaciones Industriales Filiales
tutorial Sociedad Estatal De Participaciones Industriales Filiales
Sociedad Estatal De Participaciones Industriales Filiales gratuitamente
Fuente: es.wikipedia.org