Está buscando sobre Porcentaje De Personas Que Juegan Videojuegos En El Mundo 2021, hoy compartiremos con usted un crónica sobre Porcentaje De Personas Que Juegan Videojuegos En El Mundo 2021 compilado y editado por nuestro grupo a acelerar de muchas fuentes en Internet. Espero que naciente crónica sobre el línea Porcentaje De Personas Que Juegan Videojuegos En El Mundo 2021 te sea utensilio.
Porcentaje De Personas Que Juegan Videojuegos En El Mundo 2021
Esta es una bibliografía de los videojuegos más jugados ordenados por su opulencia incondicional de jugadores, asimismo por cuentas registradas, suscripciones o propietarios de un videojuego infundado. En esta bibliografía no se incluyen videojuegos por cifras de ventas oficiales; esos se encuentran en la bibliografía de videojuegos más vendidos. Esta bibliografía siquiera es exhaustiva, ya que los conteos de jugadores no siempre están disponibles públicamente, son confiables o están actualizados.
Esta bibliografía no incluye videojuegos móviles, a excepto que las versiones del recreo todavía se hayan como una centella en plataformas no móviles. Para la bibliografía de videojuegos móviles véase Videojuegos móviles más jugados por monograma de jugadores.
Lista
Placa | Guarismo | A término de | Modelo de pequeñez | Fecha de resbalamiento | Distribuidor(es) | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
PUBG: BATTLEGROUND | 1037 millones | 02021-03 marzo de 2021 | Gratuito | 02017-12-20 20 de diciembre de 2017 | Krafton / Tencent | |
CrossFire | 1000 millones de cuentas registradas | 02020-02 febrero de 2020 | Gratuito | 02007-05-03 3 de mayo de 2007 | Smilegate / Tencent | |
Dungeon Fighter Online(DFO) | 700 millones | 02020-05 mayo de 2020 | Gratuito | 02005-08 agosto de 2005 | Nexon / Tencent | |
QQ Speed / GKART / Speed Drifters | 700 millones | 02020-01 enero de 2020 | Gratuito | 02008-01-23 23 de enero de 2008 | Tencent | |
Minecraft | 600 millones | 02020-11 noviembre de 2020 | Pagar por arriesgar/Gratuito | 02011-11-18 18 de noviembre de 2011 | Mojang Studios | |
Pac-Man Doodle | 505
millones de usuarios diarios máximos |
02010-06 junio de 2010 | Gratuito | 02010-04-21 21 de abril de 2010 | Namco / Google | |
Among Us | 500 millones | Noviembre 2020 | Pagar por arriesgar/Gratuito | 15 de junio de 2018 | Innersloth | |
Candy Crush Saga | 500 millones | 02014-06 junio de 2014 | Gratuito | 02012-04-12 12 de abril de 2012 | King | |
Tetris | 500 millones | 02016 2016 | Pagar por arriesgar/Gratuito | 01984-06-06 6 de junio de 1984 | Varios | |
Solitario Microsoft | 400 millones | 02015-07 julio de 2015 | Gratuito | 01990 1990 | Microsoft | |
Fortnite | 350 millones de cuentas registradas | 02020-04 abril de 2020 | Gratuito | 02017-09-26 26 de septiembre de 2017 | Epic Games | |
Fantasy Westward Journey | 310 millones de cuentas registradas | 02015-04 abril de 2015 | Gratuito | 02001-12 diciembre de 2001 | NetEase | |
Audition Online | 300 millones de cuentas registradas | 02010 2010 | Gratuito | 02004 2004 | T3 Entertainment | |
Animal Jam | 301,6 millones | 02020-06 junio de 2020 | Gratuito | 02010-09 septiembre de 2010 | Wildworks | |
RuneScape | 282,1 millones de cuentas registradas | 02020-06 junio de 2020 | Suscripción/Gratuito | 02001-01-04 4 de enero de 2001 | Jagex | |
Rules of Survival | 280 millones | 02020-06 junio de 2020 | Gratuito | 02017-11-17 17 de noviembre de 2017 | NetEase | |
Dragon Nest | 200 millones | 02013-03 marzo de 2013 | Gratuito | 02010-03 marzo de 2010 | Nexon | |
World of Tanks | 160 millones | 02020-04 abril de 2020 | Gratuito | 02010-08-12 12 de agosto de 2010 | Wargaming | |
The Legend of Mir 3 | 120 millones de cuentas registradas | 02012-02 febrero de 2012 | Suscripción/Gratuito | 02004-10 octubre de 2004 | WeMade Entertainment | |
League of Legends | 101 millones de jugadores mensuales máximos | 02018-08 agosto de 2018 | Gratuito | 02009-10-27 27 de octubre de 2009 | Riot Games | |
Call of Duty: Warzone | 100 millones | 02021-04 abril de 2021 | Gratuito | 02020-03-20 20 de marzo de 2020 | Activision Blizzard | |
World of Warcraft | 100 millones de cuentas registradas | 02014-01 enero de 2014 | Suscripción/Pagar por arriesgar | 02004-11-23 23 de noviembre de 2004 | Blizzard Entertainment | |
Apex Legends | 100 millones | 02021-04 abril de 2021 | Gratuito | 02019-02-04 4 de febrero de 2019 | Electronic Arts | |
CityVille | 100 millones | 02011-10 octubre de 2011 | Gratuito | 02010-12-02 2 de diciembre de 2010 | Zynga | |
Happy Farm | 100 millones | 02013-08 agosto de 2013 | Gratuito | 02008-11 noviembre de 2008 | 5 Minutes | |
MapleStory | 100 millones de cuentas registradas | 02018-04 abril de 2018 | Gratuito | 02003-04-29 29 de abril de 2003 | Nexon | |
Scions of Fate | 100 millones de cuentas registradas | 02018-04 abril de 2018 | Gratuito | 02004-11-24 24 de noviembre de 2004 | KRG Soft | |
The Sims Social | 100 millones | 02011-10 octubre de 2011 | Gratuito | 02011-08-09 9 de agosto de 2011 | Electronic Arts | |
Zhengtu | 100 millones de cuentas registradas | 02018-04 abril de 2018 | Gratuito | 02007 2007 | Zhengtu Network | |
Microsoft Solitaire Collection | 100 millones | 02016-08 agosto de 2016 | Gratuito | 02015-07-29 29 de julio de 2015 | Microsoft | |
Hearthstone | 100 millones | 02018-11 noviembre de 2018 | Gratuito | 02014-03-11 11 de marzo de 2014 | Blizzard Entertainment | |
Roblox | 190 millones de jugadores mensuales máximos | 02019-08 agosto de 2019 | Gratuito | 02006-08-27 27 de agosto de 2006 | Roblox Corporation | |
OGame | 100 millones de cuentas registradas | 02018 2018 | Gratuito | 02002 2002 | Gameforge | |
FarmVille | 83 millones de jugadores mensuales máximos | 02010-03 marzo de 2010 | Gratuito | 02009-06-19 19 de junio de 2009 | Zynga | |
Westward Journey Online II | 83 millones de cuentas registradas | 02006-11 noviembre de 2006 | Gratuito | 02001 2001 | NetEase | |
Ragnarok Online | 1 bilon de cuantas de cuentas registradas | 02018-04 abril de 2018 | Suscripción | 02002-08-31 31 de agosto de 2002 | Gravity | |
Moshi Monsters | 80 millones de cuentas registradas | 02014-07 julio de 2014 | Gratuito | 02008-04-16 16 de abril de 2008 | Mind Candy | |
Yu-Gi-Oh! Duel Links | 80 millones | 02019-10 octubre de 2019 | Gratuito | 02016-11-17 17 de noviembre de 2016 | Konami | |
Dragon Oath | 75 millones de cuentas registradas | 02010-02 febrero de 2010 | Gratuito | 02007 2007 | KRG Soft | |
Dofus | 62 millones de cuentas registradas | 02018-04 abril de 2018 | Suscripción | 02004-09 septiembre de 2004 | Ankama | |
Overwatch | 60 millones | 02021-04 abril de 2021 | Pagar por arriesgar | 02016-05-24 24 de mayo de 2016 | Blizzard Entertainment | |
Flyff | 60 millones de cuentas registradas | 02018-04 abril de 2018 | Gratuito | 02004-08-16 16 de agosto de 2004 | Gala Lab | |
Rocket League | 58 millones | 02019-06 junio de 2019 | Gratuito | 02015-07-07 7 de julio de 2015 | Psyonix | |
Mu Online | 56 millones | 02009 2009 | Gratuito | 02003-10-06 6 de octubre de 2003 | Webzen | |
Lineage | 50 millones | 02007-03 marzo de 2007 | Suscripción | 01998-09-03 3 de septiembre de 1998 | NCSoft | |
Perfect World | 50 millones de cuentas registradas | 02018-04 abril de 2018 | Gratuito | 02005-07 julio de 2005 | Beijing Perfect World | |
Team Fortress 2 | 50 millones de propietarios en Steam | 02018-07 julio de 2018 | Gratuito | 02007-10-10 10 de octubre de 2007 | Valve Corporation | |
Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege | 50 millones de cuentas registradas | 02019-09 septiembre de 2019 | Pagar por arriesgar | 02015-12-01 1 de diciembre de 2015 | Ubisoft | |
Warframe | 50 millones de cuentas registradas | 02019-03 marzo de 2019 | Gratuito | 02013-03-25 25 de marzo de 2013 | Digital Extremes | |
Counter-Strike: Global Offensive | 46 millones de propietarios en Steam | 02018-07 julio de 2018 | Gratuito | 02012-08-21 21 de agosto de 2012 | Valve Corporation | |
FarmVille 2 | 43 millones de jugadores mensuales máximos | 02012-12 diciembre de 2012 | Gratuito | 02012-09 septiembre de 2012 | Zynga | |
Dota 2 | 42,9 millones | 02015-02 febrero de 2015 | Gratuito | 02013-07-09 9 de julio de 2013 | Valve Corporation | |
Drakensang Online | 35 millones de cuentas registradas | 02018-04 abril de 2018 | Gratuito | 02011-08 agosto de 2011 | Bigpoint | |
Teamfight Tactics | 33 millones de jugadores mensuales | 02019-09 septiembre de 2019 | Gratuito | 02019-06-26 26 de junio de 2019 | Riot Games | |
Grand Theft Auto Online | 34 millones | 02014-11 noviembre de 2014 | Pagar por arriesgar | 02013-10-01 1 de octubre de 2013 | Rockstar Games | |
Evony | 33 millones de cuentas registradas | 02016-10 octubre de 2016 | Gratuito | 02009-04-06 6 de abril de 2009 | Evony LLC | |
FIFA 18 | 32,5 million | 02018-12 diciembre de 2018 | Pagar por arriesgar | 02017-09-29 29 de septiembre de 2017 | EA Sports | |
Pac-Man | 30 millones de jugadores mensuales de Estados Unidos | 01982 1982 | Pagar por arriesgar | 01980-04-21 21 de abril de 1980 | Namco | |
Black Desert Online | 30 millones | 02020-01 enero de 2020 | Pagar por arriesgar | 02015-07-14 14 de julio de 2015 | Kakao Games | |
FIFA 17 | 30 millones | 02018-12 diciembre de 2018 | Pagar por arriesgar | 02016-09-27 27 de septiembre de 2016 | EA Sports | |
FIFA 16 | 28.3 millones | 02018-12 diciembre de 2018 | Pagar por arriesgar | 02015-09-22 22 de septiembre de 2015 | EA Sports | |
GetAmped | 26 millones de cuentas registradas | 02008-10 octubre de 2008 | Gratuito | 02002-04-26 26 de abril de 2002 | CyberStep | |
Metal Slug Defense | 29 millones | 02016-02 febrero de 2016 | Gratuito | 02014-04-01 1 de abril de 2014 | SNK | |
Unturned | 27 millones de propietarios en Steam | 02018-07 julio de 2018 | Gratuito | 02017-07-07 7 de julio de 2017 | Smartly Dressed Games | |
TERA | 26 millones de cuentas registradas | 02017-05 mayo de 2017 | Suscripción/Gratuito | 02011-01-25 25 de enero de 2011 | Bluehole | |
Street Fighter II | 25 millones de jugadores totales de Estados Unidos | 01994 1994 | Pagar por arriesgar | 01991-02-06 6 de febrero de 1991 | Capcom | |
Call of Duty: WWII | 24,9 millones | 02018-12 diciembre de 2018 | Pagar por arriesgar | 02017-11-03 3 de noviembre de 2017 | Activision | |
Left 4 Dead 2 | 23 millones de propietarios en Steam | 02018-07 julio de 2018 | Pagar por arriesgar | 02009-11-17 17 de noviembre de 2009 | Valve Corporation | |
DC Universe Online | 20 millones | 02015-05 mayo de 2015 | Gratuito | 02011-01-11 11 de enero de 2011 | Daybreak Game Company | |
Shadowverse | 20 millones | 02018-10 octubre de 2018 | Gratuito | 02016-06-17 17 de junio de 2016 | Cygames/NetEase | |
Blade & Soul | 18 millones | 02013-12 diciembre de 2013 | Suscripción | 02012-06-30 30 de junio de 2012 | NCSoft | |
Final Fantasy XIV | 18 millones de cuentas registradas | 02019-12 diciembre de 2019 | Suscripción | 02013-08-27 27 de agosto de 2013 | Square Enix | |
Payday 2 | 18 millones de propietarios en Steam | 02018-07 julio de 2018 | Pagar por arriesgar | 02013-08-13 13 de agosto de 2013 | Starbreeze Studios | |
Farm Town | 17 millones de jugadores mensuales máximos | 02009-08 agosto de 2009 | Gratuito | 02009-02-01 1 de febrero de 2009 | SlashKey | |
The Last of Us Remastered | 15,9 millones | 02018-12 diciembre de 2018 | Pagar por arriesgar | 02014-07-29 29 de julio de 2014 | Sony | |
osu! | 15,2 millones de cuentas registradas | 02020-06 junio de 2020 | Gratuito | 02007-09-16 16 de septiembre de 2007 | ppy | |
Doom | 15 millones | 02006 2006 | Shareware | 01993-12-10 10 de diciembre de 1993 | id Software | |
For Honor | 15 millones | 02018-10 octubre de 2018 | Gratuito | 02017-02-14 14 de febrero de 2017 | Ubisoft | |
Trove | 15 millones | 02018-02 febrero de 2018 | Gratuito | 02015-07-09 9 de julio de 2015 | Trion Worlds | |
Puyopuyo!! Quest Arcade | 15 millones | 02016-07 julio de 2016 | Gratuito | 02013-11-07 7 de noviembre de 2013 | Sega | |
Lineage II | 14 millones | 02007-06 junio de 2007 | Gratuito | 02003-10-01 1 de octubre de 2003 | NCSoft | |
Paladins | 14 millones de propietarios en Steam | 02018-07 julio de 2018 | Gratuito | 02016-09-15 15 de septiembre de 2016 | Hi-Rez Studios | |
Battlefield 4 | 13,9 millones | 02018-12 diciembre de 2018 | Pagar por arriesgar | 02013-10-29 29 de octubre de 2013 | Electronic Arts | |
The Elder Scrolls Online | 13,5 millones de cuentas registradas | 02017-12 diciembre de 2017 | Pagar por arriesgar | 02014-04-04 4 de abril de 2014 | Bethesda Softworks | |
Call of Duty: Ghosts | 12,6 millones | 02018-12 diciembre de 2018 | Pagar por arriesgar | 02013-11-05 5 de noviembre de 2013 | Activision | |
FIFA 19 | 12,5 millones | 02018-12 diciembre de 2018 | Pagar por arriesgar | 02018-09-28 28 de septiembre de 2018 | EA Sports | |
Guild Wars 2 | 11 millones | 02018-09 septiembre de 2018 | Gratuito | 02012-08-28 28 de agosto de 2012 | NCSoft | |
Forza Horizon 3 | 10 millones | 02018-09 septiembre de 2018 | Pagar por arriesgar | 02016-09-27 27 de septiembre de 2016 | Microsoft Studios | |
Star Wars: The Old Republic | 10 millones de cuentas registradas | 02018-04 abril de 2018 | Suscripción | 02011-12-20 20 de diciembre de 2011 | Electronic Arts | |
Free Realms | 10 millones de cuentas registradas | 02018-04 abril de 2018 | Gratuito | 02009-04-28 28 de abril de 2009 | Sony Online Entertainment | |
H1Z1 | 10 millones | 02018-06 junio de 2018 | Gratuito | 02018-02-28 28 de febrero de 2018 | Daybreak Game Company | |
Robocraft | 10 millones de propietarios en Steam | 02018-07 julio de 2018 | Gratuito | 02017-08-24 24 de agosto de 2017 | Freejam Games | |
Véase todavía
- Videojuegos móviles más jugados por monograma de jugadores
Notas
Referencias
Control de autoridades |
|
---|
Datos: Q59296934
Video sobre Porcentaje De Personas Que Juegan Videojuegos En El Mundo 2021
¡Top 10 MAYORES Cantidades de DINERO Ganado Por Jugar VIDEOJUEGOS!
Pregunta sobre Porcentaje De Personas Que Juegan Videojuegos En El Mundo 2021
Si tiene alguna pregunta sobre Porcentaje De Personas Que Juegan Videojuegos En El Mundo 2021, háganoslo instrucción, ¡todas sus preguntas o sugerencias nos ayudarán a proteger en los siguientes género!
Mi grupo y yo compilamos el crónica Porcentaje De Personas Que Juegan Videojuegos En El Mundo 2021 a acelerar de muchas fuentes. Si encuentra utensilio el crónica Porcentaje De Personas Que Juegan Videojuegos En El Mundo 2021, apoye al grupo. ¡Me gusta o comparte!
Calificar género Anexo:Videojuegos más jugados por monograma de jugadores – Wikipedia, la enciclopedismo abierto
Calificación: 4-5 estrellas
Calificaciones: 2467
Vistas: 56468733
Buscar palabras congelado Porcentaje De Personas Que Juegan Videojuegos En El Mundo 2021
¡Top 10 MAYORES Cantidades de DINERO Ganado Por Jugar VIDEOJUEGOS!
Suscríbete: https://www.youtube.com/user/watchmojoespanol
¿Quieres hacerte rebosante alado? Todo lo que tienes que desempeñarse es ser increíblemente magnífico en los videojuegos. ¿Suena dócil ingenuidad? Bienvenido a WatchMojo Español y hoy estamos contando nuestras selecciones para las 10 mayores cantidades de capital hato por arriesgar Videojuegos. En esta bibliografía, veremos torneos con juegos como Call of Duty, Dota 2 y League of Legends.
Sugiere tus ideas: http://watchmojo.com/sugerencias
Facebook: http://www.facebook.com/WatchMojoEspanol
Twitter: http://www.twitter.com/WatchMojoEs
Instagram: http://www.instagram.com/watchmojoes
#eSports #Videojuegos #Gamers #Juegos #Entretenimiento #Tendencias
Porcentaje De Personas Que Juegan Videojuegos En El Mundo 2021
forma Porcentaje De Personas Que Juegan Videojuegos En El Mundo 2021
tutorial Porcentaje De Personas Que Juegan Videojuegos En El Mundo 2021
Porcentaje De Personas Que Juegan Videojuegos En El Mundo 2021 graciosamente
Fuente: es.wikipedia.org