Está buscando sobre Estados De Oxidacion De Los Elementos De La Tabla Periodica, hoy compartiremos con usted un noticia sobre Estados De Oxidacion De Los Elementos De La Tabla Periodica compilado y editado por nuestro tropa a originarse de muchas fuentes en Internet. Espero que saliente noticia sobre el divisa Estados De Oxidacion De Los Elementos De La Tabla Periodica te sea herramienta.
Estados De Oxidacion De Los Elementos De La Tabla Periodica
Esa es una catálogo de los estados de atrofia de los principios químicos, excluyendo aquellos títulos no enteros. Los estados más comunes aparecen en negrita. La tanteador se base en una hecha por Greenwood y Earnshaw con notas añadidas. El clase de atrofia 0, que ocurre para todos los principios, está latente en la línea con el parábola de cada hábitat. El formato de la tanteador, que se base en el de Mendeleev de 1889, acuse la periodicidad de los estados de atrofia de los principios.
Elemento | Expresar negativos de atrofia |
Cero | Expresar positivos de atrofia |
notas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−4 | −3 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | ||||
Hidrógeno | −1 | h | +1 | ||||||||||||
Helio | tengo | ||||||||||||||
Litio | li | +1 | |||||||||||||
Berilio | Ser | +2 | | ||||||||||||
Boro | B. | +1 | +2 | +3 | |||||||||||
Carbón | −4 | −2 | C. | +2 | +4 | ||||||||||
Nitrógeno | −3 | −2 | −1 | No. | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||
Oxígeno | −2 | −1 | CUALQUIERA | +1 | +2 | ||||||||||
Flúor | −1 | F | |||||||||||||
Neón | noreste | ||||||||||||||
Sodio | −1 | n / A | +1 | ||||||||||||
Magnesio | miligramos | +1 | +2 | | |||||||||||
Aluminio | Hacia | +1 | +3 | ||||||||||||
Silicio | −4 | −3 | −2 | −1 | Sí | +1 | +2 | +3 | +4 | ||||||
Partido | −3 | −2 | −1 | PAG | +3 | +4 | +5 | ||||||||
Azufre | −2 | −1 | S | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||||||
Cloro | −1 | cl | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||||||
Argón | Arkansas | ||||||||||||||
Potasio | −1 | k | +1 | ||||||||||||
Calcio | C.A. | +1 | +2 | | |||||||||||
Escandio | Carolina del Sur | +1 | +2 | +3 | |||||||||||
Titanio | −1 | Tú | +2 | +3 | +4 | ||||||||||
Vanadio | −1 | V | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||||
Cromo | −2 | −1 | cr | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||||||
Manganeso | −3 | −2 | −1 | Minnesota | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | ||||
Planchar | −2 | −1 | Fe | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | | |||
Cobalto | −1 | Co | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | ||||||||
Níquel | −1 | Ninguno de uno y otro | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||||||
Cobre | cu | +1 | +2 | ||||||||||||
Zinc | zinc | +1 | +2 | | |||||||||||
Galio | Georgia | +1 | +2 | +3 | |||||||||||
Germanio | −4 | etapa | +1 | +2 | +3 | +4 | |||||||||
Arsénico | −3 | As | +2 | +3 | +5 | ||||||||||
Selenio | −2 | lo sé | +1 | +2 | +4 | +6 | | ||||||||
Bromo | −1 | anacoreta | +1 | +3 | +4 | +5 | +7 | ||||||||
criptón | kr | +2 | |||||||||||||
Rubidio | −1 | rb | +1 | ||||||||||||
Estroncio | Señor | +1 | +2 | | |||||||||||
Itrio | Y | +1 | +2 | +3 | | ||||||||||
Circonio | Zr | +1 | +2 | +3 | +4 | ||||||||||
Niobio | −1 | Nótese admisiblemente | +2 | +3 | +4 | +5 | |||||||||
Molibdeno | −2 | −1 | Mes | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||||||
tecnecio | −3 | −1 | t.c. | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||||
Rutenio | −2 | tu | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | |||||
Rodio | −1 | Rh | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |||||||
Paladio | PD | +2 | +4 | ||||||||||||
Plata | Ago | +1 | +2 | +3 | +4 | | |||||||||
Cadmio | CD | +1 | +2 | | |||||||||||
indio | En | +1 | +2 | +3 | |||||||||||
Estaño | −4 | sn | +2 | +4 | |||||||||||
Antimonio | −3 | sb | +3 | +5 | |||||||||||
Telurio | −2 | Té | +2 | +4 | +5 | +6 | |||||||||
Yodo | −1 | yo | +1 | +3 | +5 | +7 | |||||||||
Xenón | xe | +2 | +4 | +6 | +8 | ||||||||||
Cesio | −1 | cs | +1 | ||||||||||||
Bario | Licenciado en Letras | +2 | |||||||||||||
Lantano | Él | +2 | +3 | ||||||||||||
Cerio | CE | +2 | +3 | +4 | |||||||||||
Praseodimio | amigos públicas | +2 | +3 | +4 | |||||||||||
neodimio | n / A | +2 | +3 | ||||||||||||
airoso | Pm | +3 | |||||||||||||
Samario | S.M. | +2 | +3 | ||||||||||||
europio | UE | +2 | +3 | ||||||||||||
gadolinio | Dios | +1 | +2 | +3 | |||||||||||
Terbio | tuberculosis | +1 | +3 | +4 | |||||||||||
disprosio | dy | +2 | +3 | ||||||||||||
holmio | Ho | +3 | |||||||||||||
erbio | Er | +3 | |||||||||||||
Tulio | t.m. | +2 | +3 | ||||||||||||
iterbio | Yb | +2 | +3 | ||||||||||||
lutecio | Lu | +3 | |||||||||||||
Hafnio | H.f. | +2 | +3 | +4 | |||||||||||
tantalio | −1 | Ejército de salvedad | +2 | +3 | +4 | +5 | |||||||||
volframio o volframio | −2 | −1 | W | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | ||||||
renio | −3 | −1 | Re | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||||
Osmio | −2 | Tú | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | |||||
iridio | −3 | −1 | Vamos | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | | |||
Platino | sujeto | +2 | +4 | +5 | +6 | ||||||||||
orado | −1 | Oh | +1 | +2 | +3 | +5 | |||||||||
Mercurio | Hg | +1 | +2 | +4 | | ||||||||||
talio | tl | +1 | +3 | ||||||||||||
Plomo | −4 | pb | +2 | +4 | |||||||||||
Bismuto | −3 | Bi | +3 | +5 | |||||||||||
Polonio | −2 | Correos | +2 | +4 | +6 | ||||||||||
Aestado | −1 | A | +1 | +3 | +5 | +7 | |||||||||
Radón | rn | +2 | +4 | +6 | | ||||||||||
francio | fr | +1 | |||||||||||||
zona de influencia (hábitat) | práctico institución de bellas artes | +2 | |||||||||||||
Actinio | C.A | +2 | +3 | | |||||||||||
torio | el | +2 | +3 | +4 | |||||||||||
Protactinio | Pensilvania | +2 | +3 | +4 | +5 | | |||||||||
Uranio | O | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | | ||||||||
Neptunio | fedatario amparo | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | |||||||||
Plutonio | excremento | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | | |||||||
Americio | SOY | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | |||||||||
Curio | cm | +3 | +4 | ||||||||||||
Berkelio | bk | +3 | +4 | ||||||||||||
Californio | FC | +2 | +3 | +4 | |||||||||||
einstenio | Es | +2 | +3 | ||||||||||||
fermio | FM | +2 | +3 | ||||||||||||
Mendelevio | Maryland | +2 | +3 | ||||||||||||
nobelio | No | +2 | +3 | ||||||||||||
Lorenzo | yo | +3 | |||||||||||||
rutherfordius | radiofrecuencia | +4 | |||||||||||||
dubnio | fundamentos de datos | +5 | | ||||||||||||
seaborgio | sg | +6 | | ||||||||||||
bohrio | bh | +7 | | ||||||||||||
hassio | hs | +8 | |
Irving Langmuir utilizó una símbolo con un formato cercano al que se acuse a continuación en 1919 para apoyarse la menstruo del octeto. La periodicidad de los estados de atrofia fue una de las claves de la menstruo de Langmuir.
Referencias y notas
Video sobre Estados De Oxidacion De Los Elementos De La Tabla Periodica
APRENDER LOS NÚMEROS DE OXIDACIÓN FÁCILMENTE
Pregunta sobre Estados De Oxidacion De Los Elementos De La Tabla Periodica
Si tiene alguna pregunta sobre Estados De Oxidacion De Los Elementos De La Tabla Periodica, háganoslo conocimiento, ¡todas sus preguntas o sugerencias nos ayudarán a auxiliar en los siguientes efectos!
Mi tropa y yo compilamos el noticia Estados De Oxidacion De Los Elementos De La Tabla Periodica a originarse de muchas fuentes. Si encuentra herramienta el noticia Estados De Oxidacion De Los Elementos De La Tabla Periodica, apoye al tropa. ¡Me gusta o comparte!
Calificar efectos Anexo:Estados de atrofia de los principios – Wikipedia, la enciclopedismo campechano
Calificación: 4-5 estrellas
Calificaciones: 19 17
Vistas: 16026114
Buscar palabras congelado Estados De Oxidacion De Los Elementos De La Tabla Periodica
Aprender ¡como no! los números de atrofia
Estados De Oxidacion De Los Elementos De La Tabla Periodica
estilo Estados De Oxidacion De Los Elementos De La Tabla Periodica
tutorial Estados De Oxidacion De Los Elementos De La Tabla Periodica
Estados De Oxidacion De Los Elementos De La Tabla Periodica graciosamente
Fuente: es.wikipedia.org