Está buscando sobre Cuantos Capitulos Tiene La Ultima Temporada De This Is Us, hoy compartiremos con usted un crónica sobre Cuantos Capitulos Tiene La Ultima Temporada De This Is Us compilado y editado por nuestro grupo a proceder de muchas fuentes en Internet. Espero que naciente crónica sobre el divisa Cuantos Capitulos Tiene La Ultima Temporada De This Is Us te sea aparejo.
Cuantos Capitulos Tiene La Ultima Temporada De This Is Us
This Is Us es una abanico de televisión de parodia creada por Dan Fogelman. Se estrenó en NBC el 20 de septiembre de 2016. Está protagonizada por Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan y Ron Cephas Jones. Se manejo de la hazañas pariente y las conexiones de varias personas que comparten el mismo aniversario y las formas en que son similares y diferentes.
La abanico ha valido críticas muy positivas desde su primicia, recibiendo nominaciones como Mejor Serie de Televisión de Drama en los Golden Globe Awards y los Critics’ Choice Awards. El catálogo ha valido reconocimientos, con Mandy Moore y Chrissy Metz recibieron nominaciones en los Golden Globe Awards como Mejores Actrices de Reparto, y Sterling K. Brown recibió una elección al SAG como Mejor Interpretación de un Actor Masculino en una abanico dramática. También fue nominado y ganó el MTV Movie & TV Awards al Mejor Momento Sentimental en 2017.
El 27 de septiembre de 2016, NBC recogió la abanico para una periodo completa de 18 episodios. En enero de 2017, NBC renovó la abanico para 2 temporadas más de 18 episodios cada una. La segunda periodo se estrenó el 26 de septiembre de 2017
.
En España se estrenó en Fox Life el 2 de febrero de 2017. La segunda periodo se estrenó el 5 de octubre de 2017. En Latinoamérica fue estrenada el 1 de agosto de 2017 en Fox Life, todavía en Fox Premium y el 29 de mayo de 2018 en FOX. La segunda periodo se estrenó completa el 16 de mayo de 2018, en la App de Fox Premium, y el 31 de julio de 2018 en FOX.
La tercera periodo, se estrenó el 25 de septiembre de 2018. En España, se estrenó el 23 de octubre de 2018. En Latinoamérica, se estrena la periodo completa en la App de Fox Premium el 22 de marzo de 2019.
La rancho periodo, se estrenó el 27 de octubre de 2020, finalizando el 25 de mayo de 2021 con la fabricación de dos episodios a excepción de respecto a las demás temporadas.
Temporadas
Temporada | Episodios | Emisión extraño | |||
---|---|---|---|---|---|
Primera teledifusión | Última teledifusión | ||||
1 | 18 | 20 de septiembre de 2016 | 14 de marzo de 2017 | ||
2 | 18 | 26 de septiembre de 2017 | 13 de marzo de 2018 | ||
3 | 18 | 25 de septiembre de 2018 | 2 de abril de 2019 | ||
4 | 18 | 24 de septiembre de 2019 | 24 de marzo de 2020 | ||
5 | 16 | 27 de octubre de 2020 | 25 de mayo de 2021 | ||
6 | 18 | 4 de enero de 2022 | 24 de mayo de 2022 |
Lista de episodios
Temporada 1 (2016–17)
N.º tipificado | N.º en temp. | Inscripción | Dirigido por | Escrito por | Fecha de teledifusión extraño | Fecha de teledifusión en España | Fecha de teledifusión en Latinoamérica | Reglamento de prod. |
Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Pilot» | John Requa & Glenn Ficarra | Dan Fogelman | 20 de septiembre de 2016 | 2 de febrero de 2017 | 1 de agosto de 2017 (Fox Life)
29 de mayo de 2018 (Fox) |
1AZC01 | 10,07 |
2 | 2 | «The Big Three» | Ken Olin | Dan Fogelman | 27 de septiembre de 2016 | 9 de febrero de 2017 | 8 de agosto de 2017 (Fox Life)
29 de mayo de 2018 (Fox) |
1AZC02 | 8,75 |
3 | 3 | «Kyle» | John Requa & Glenn Ficarra | Dan Fogelman | 11 de octubre de 2016 | 16 de febrero de 2017 | 15 de agosto de 2017 (Fox Life)
5 de junio de 2018 (Fox) |
1AZC03 | 9,87 |
4 | 4 | «The Pool» | John Requa & Glenn Ficarra | Dan Fogelman & Donald Todd | 18 de octubre de 2016 | 23 de febrero de 2017 | 22 de agosto de 2017 (Fox Life)
5 de junio de 2018 (Fox) |
1AZC04 | 9,71 |
5 | 5 | «The Game Plan» | George Tillman | Joe Lawson | 25 de octubre de 2016 | 2 de marzo de 2017 | 29 de agosto de 2017 (Fox Life)
12 de junio de 2018 (Fox) |
1AZC05 | 8,68 |
6 | 6 | «Career Days» | Craig Zisk | Bekah Brunstetter | 1 de noviembre de 2016 | 9 de marzo de 2017 | 5 de septiembre de 2017 (Fox Life)
12 de junio de 2018 (Fox) |
1AZC06 | 8,48 |
7 | 7 | «The Best Washing Machine in the World» | Silas Howard | K.J. Steinberg | 15 de noviembre de 2016 | 16 de marzo de 2017 | 12 de septiembre de 2017 (Fox Life)
19 de junio de 2018 (Fox) |
1AZC07 | 9,50 |
8 | 8 | «Pilgrim Rick» | Sarah Pia Anderson | Isaac Aptaker & Elizabeth Berger | 22 de noviembre de 2016 | 23 de marzo de 2017 | 19 de septiembre de 2017 (Fox Life)
19 de junio de 2018 (Fox) |
1AZC08 | 9,00 |
9 | 9 | «The Trip» | Uta Briesewitz | Vera Herbert | 29 de noviembre de 2016 | 30 de marzo de 2017 | 26 de septiembre de 2017 (Fox Life)
26 de junio de 2018 (Fox) |
1AZC09 | 10,53 |
10 | 10 | «Last Christmas» | Helen Hunt | Donald Todd | 6 de diciembre de 2016 | 6 de abril de 2017 | 3 de octubre de 2017 (Fox Life)
26 de junio de 2018 (Fox) |
1AZC10 | 10,95 |
11 | 11 | «The Right Thing to Do» | Timothy Busfield | Aurin Squire | 10 de enero de 2017 | 13 de abril de 2017 | 10 de octubre de 2017 (Fox Life)
3 de julio de 2018 (Fox) |
1AZC11 | 10,48 |
12 | 12 | «The Big Day» | Ken Olin | Dan Fogelman & Laura Kenar | 17 de enero de 2017 | 20 de abril de 2017 | 17 de octubre de 2017 (Fox Life)
3 de julio de 2018 (Fox) |
1AZC12 | 9,59 |
13 | 13 | «Three Sentences» | Chris Koch | Joe Lawson & Bekah Brunstetter | 24 de enero de 2017 | 27 de abril de 2017 | 24 de octubre de 2017 (Fox Life)
10 de julio de 2018 (Fox) |
1AZC13 | 9,63 |
14 | 14 | «I Call Marriage» | George Tillman Jr. | Kay Oyegun | 7 de febrero de 2017 | 4 de mayo de 2017 | 31 de octubre de 2017 (Fox Life)
10 de julio de 2018 (Fox) |
1AZC14 | 9,57 |
15 | 15 | «Jack Pearson’s Son» | Ken Olin | Isaac Aptaker & Elizabeth Berger | 14 de febrero de 2017 | 11 de mayo de 2017 | 7 de noviembre de 2017 (Fox Life)
17 de julio de 2018 (Fox) |
1AZC15 | 9,03 |
16 | 16 | «Memphis» | John Requa & Glenn Ficarra | Dan Fogelman | 21 de febrero de 2017 | 18 de mayo de 2017 | 14 de noviembre de 2017 (Fox Life)
17 de julio de 2018 (Fox) |
1AZC16 | 9,35 |
17 | 17 | «What Now?» | Wendey Stanzler | K.J. Steinberg & Vera Herbert | 7 de marzo de 2017 | 25 de mayo de 2017 | 21 de noviembre de 2017 (Fox Life)
24 de julio de 2018 (Fox) |
1AZC17 | 11,15 |
18 | 18 | «Moonshadow» | Ken Olin | Dan Fogelman & Isaac Aptaker & Elizabeth Berger | 14 de marzo de 2017 | 1 de junio de 2017 | 28 de noviembre de 2017 (Fox Life)
24 de julio de 2018 (Fox) |
1AZC18 | 12,84 |
Temporada 2 (2017–18)
N.º tipificado | N.º en temp. | Inscripción | Dirigido por | Escrito por | Fecha de teledifusión extraño | Fecha de teledifusión en España | Fecha de teledifusión en Latinoamérica | Reglamento de prod. |
Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | «A Father’s Advice» | Ken Olin | Dan Fogelman | 26 de septiembre de 2017 | 5 de octubre de 2017 | 31 de julio de 2018 | 2AZC01 | 12,94 |
20 | 2 | «A Manny-Splendored Thing» | John Fortenberry | Dan Fogelman & Bekah Brunstetter | 3 de octubre de 2017 | 12 de octubre de 2017 | 31 de julio de 2018 | 2AZC02 | 11,06 |
21 | 3 | «Déjà Vu» | John Requa & Glenn Ficarra | Isaac Aptaker & Elizabeth Berger | 10 de octubre de 2017 | 19 de octubre de 2017 | 7 de agosto de 2018 | 2AZC03 | 11,02 |
22 | 4 | «Still There» | Ken Olin | Vera Herbert | 17 de octubre de 2017 | 26 de octubre de 2017 | 7 de agosto de 2018 | 2AZC04 | 10,65 |
23 | 5 | «Brothers» | John Requa & Glenn Ficarra | Tyler Bensinger | 24 de octubre de 2017 | 2 de noviembre de 2017 | 14 de agosto de 2018 | 2AZC05 | 10,60 |
24 | 6 | «The 20’s» | Regina King | Don Roos | 31 de octubre de 2017 | 9 de noviembre de 2017 | 14 de agosto de 2018 | 2AZC06 | 8,43 |
25 | 7 | «The Most Disappointed Man» | Chris Koch | Kay Oyegun | 7 de noviembre de 2017 | 16 de noviembre de 2017 | 15 de agosto de 2018 | 2AZC07 | 9,89 |
26 | 8 | «Number One» | Ken Olin | K.J. Steinberg | 14 de noviembre de 2017 | 23 de noviembre de 2017 | 21 de agosto de 2018 | 2AZC08 | 10,05 |
27 | 9 | «Number Two» | Ken Olin | K.J. Steinberg & Shukree Hassan Tilghman | 21 de noviembre de 2017 | 30 de noviembre de 2017 | 21 de agosto de 2018 | 2AZC09 | 9,34 |
28 | 10 | «Number Three» | Ken Olin | Shukree Hassan Tilghman | 28 de noviembre de 2017 | 7 de diciembre de 2017 | 22 de agosto de 2018 | 2AZC10 | 10,94 |
29 | 11 | «The Fifth Wheel» | Chris Koch | Chris Koch | 9 de enero de 2018 | 25 de enero de 2018 | 28 de agosto de 2018 | 2AZC11 | 9,65 |
30 | 12 | «Clooney» | Zetna Fuentes | Bekah Brunstetter | 16 de enero de 2018 | 1 de febrero de 2018 | 28 de agosto de 2018 | 2AZC12 | 9,82 |
31 | 13 | «That’ll Be the Day» | Uta Briesewitz | Kay Oyegun & Don Roos | 23 de enero de 2018 | 8 de febrero de 2018 | 4 de septiembre de 2018 | 2AZC13 | 9,37 |
32 | 14 | «Super Bowl Sunday» | John Requa & Glenn Ficarra | Dan Fogelman | 4 de febrero de 2018 | 15 de febrero de 2018 | 4 de septiembre de 2018 | 2AZC14 | 26,97 |
33 | 15 | «The Car» | Ken Olin | Isaac Aptaker & Elizabeth Berger | 6 de febrero de 2018 | 22 de febrero de 2018 | 11 de septiembre de 2018 | 2AZC15 | 10,13 |
34 | 16 | «Vegas, Baby» | Joanna Kerns | Laura Kenar | 27 de febrero de 2018 | 8 de marzo de 2018 | 11 de septiembre de 2018 | 2AZC16 | 9,74 |
35 | 17 | «This Big, Amazing, Beautiful Life» | Rebecca Asher | Kay Oyegun | 6 de marzo de 2018 | 15 de marzo de 2018 | 18 de septiembre de 2018 | 2AZC17 | 8,90 |
36 | 18 | «The Wedding» | Ken Olin | Isaac Aptaker & Elizabeth Berger | 13 de marzo de 2018 | 22 de marzo de 2018 | 18 de septiembre de 2018 | 2AZC18 | 10,94 |
Temporada 3 (2018–19)
N.º tipificado | N.º en temp. | Inscripción | Dirigido por | Escrito por | Fecha de teledifusión extraño | Reglamento de prod. |
Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | «Nine Bucks» | Ken Olin | Dan Fogelman & Isaac Aptaker & Elizabeth Berger | 25 de septiembre de 2018 | 3AZC01 | 10,54 |
38 | 2 | «A Philadelphia Story» | Chris Koch | Kay Oyegun | 2 de octubre de 2018 | 3AZC02 | 8,87 |
39 | 3 | «Katie Girls» | Rebecca Asher | Julia Brownell | 9 de octubre de 2018 | 3AZC03 | 8,91 |
40 | 4 | «Vietnam» | Ken Olin | Dan Fogelman & Tim O’Brien | 16 de octubre de 2018 | 3AZC04 | 8,92 |
41 | 5 | «Toby» | Chris Koch | K.J. Steinberg | 23 de octubre de 2018 | 3AZC05 | 8,53 |
42 | 6 | «Kamsahamnida» | John Fortenberry | Vera Herbert | 30 de octubre de 2018 | 3AZC06 | 8,88 |
43 | 7 | «Sometimes» | Ken Olin | Bekah Brunstetter | 13 de noviembre de 2018 | 3AZC07 | 8,47 |
44 | 8 | «Six Thanksgivings» | Catherine Hardwicke | Kevin Falls | 20 de noviembre de 2018 | 3AZC08 | 7,91 |
45 | 9 | «The Beginning Is the End Is the Beginning» | Ken Olin | Shukree Hassan Tilghman | 27 de noviembre de 2018 | 3AZC09 | 8,98 |
46 | 10 | «The Last Seven Weeks» | Roxann Dawson | Laura Kenar | 15 de enero de 2019 | 3AZC10 | 7,74 |
47 | 11 | «Songbird Road: Part One» | Chris Koch | Kevin Falls & Tim O’Brien | 22 de enero de 2019 | 3AZC11 | 8,22 |
48 | 12 | «Songbird Road: Part Two» | Ken Olin | Julia Brownell | 12 de febrero de 2019 | 3AZC12 | 7,40 |
49 | 13 | «Our Little Island Girl» | Anne Fletcher | Eboni Freeman | 19 de febrero de 2019 | 3AZC13 | 7,55 |
50 | 14 | «The Graduates» | Sarah Boyd | K.J. Steinberg & Danielle Bauman | 5 de marzo de 2019 | 3AZC14 | 7,82 |
51 | 15 | «The Waiting Room» | Kevin Hooks | Bekah Brunstetter | 12 de marzo de 2019 | 3AZC15 | 7,74 |
52 | 16 | «Don’t Take My Sunshine Away» | George Tillman Jr. | Vera Herbert | 19 de marzo de 2019 | 3AZC16 | 7,64 |
53 | 17 | «R & B» | Kevin Hooks | Kay Oyegun | 26 de marzo de 2019 | 3AZC17 | 7,63 |
54 | 18 | «Her» | Ken Olin | Isaac Aptaker & Elizabeth Berger | 2 de abril de 2019 | 3AZC18 | 8,22 |
Temporada 4 (2019–20)
N.º tipificado | N.º en temp. | Inscripción | Dirigido por | Escrito por | Fecha de teledifusión extraño | Reglamento de prod. |
Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | «Strangers» | Ken Olin | Dan Fogelman | 24 de septiembre de 2019 | 4AZC01 | 7,88 |
56 | 2 | «The Pool: Part Two» | Chris Koch | Isaac Aptaker & Elizabeth Berger | 1 de octubre de 2019 | 4AZC02 | 7,44 |
57 | 3 | «Unhinged» | Anne Fletcher | Vera Herbert | 8 de octubre de 2019 | 4AZC03 | 7,25 |
58 | 4 | «Flip a Coin» | Chris Koch | Julia Brownell | 15 de octubre de 2019 | 4AZC04 | 6,72 |
59 | 5 | «Storybook Love» | Milo Ventimiglia | Casey Johnson & David Windsor | 22 de octubre de 2019 | 4AZC05 | 7,06 |
60 | 6 | «The Club» | Jessica Yu | Kevin Falls | 29 de octubre de 2019 | 4AZC06 | 6,76 |
61 | 7 | «The Dinner and The Date» | Ken Olin | Kay Oyegun | 5 de noviembre de 2019 | 4AZC07 | 6,72 |
62 | 8 | «Sorry» | Rebecca Asher | Elan Mastai | 12 de noviembre de 2019 | 4AZC08 | 7,10 |
63 | 9 | «So Long, Marianne» | Ken Olin | K.J. Steinberg | 19 de noviembre de 2019 | 4AZC09 | 7,30 |
64 | 10 | «Light and Shadows» | Yasu Tanida | Eboni Freeman | 14 de enero de 2020 | 4AZC10 | 6,71 |
65 | 11 | «A Hell of a Week: Part One» | Kevin Hooks | Jon Dorsey | 21 de enero de 2020 | 4AZC11 | 6,59 |
66 | 12 | «A Hell of a Week: Part Two» | Kevin Hooks | Danielle Bauman | 28 de enero de 2020 | 4AZC12 | 6,42 |
67 | 13 | «A Hell of a Week: Part Three» | Justin Hartley | Laura Kenar | 11 de febrero de 2020 | 4AZC13 | 6,40 |
68 | 14 | «The Cabin» | Catherine Hardwicke | Isaac Aptaker & Elizabeth Berger | 18 de febrero de 2020 | 4AZC14 | 6,46 |
69 | 15 | «Clouds» | Sarah Boyd | Kevin Falls & Jonny Gomez | 25 de febrero de 2020 | 4AZC15 | 6,98 |
70 | 16 | «New York, New York, New York» | Ken Olin | Julia Brownell | 10 de marzo de 2020 | 4AZC16 | 5,62 |
71 | 17 | «After the Fire» | Roxann Dawson | Vera Herbert & Kay Oyegun | 17 de marzo de 2020 | 4AZC17 | 7,07 |
72 | 18 | «Strangers: Part Two» | Ken Olin | Dan Fogelman | 24 de marzo de 2020 | 4AZC18 | 7,96 |
Temporada 5 (2020–21)
N.º tipificado | N.º en temp. | Inscripción | Dirigido por | Escrito por | Fecha de teledifusión extraño | Reglamento de prod. |
Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73
74 |
1
2 |
«Forty» | Ken Olin | Dan Fogelman, Kay Oyegun & Jake Schnesel | 27 de octubre de 2020 | 5AZC01
5AZC02 |
7,30 |
75 | 3 | «Changes» | Anne Fletcher | Kevin Falls | 10 de noviembre de 2020 | 5AZC03 | 6,85 |
76 | 4 | «Honestly» | Ken Olin | Elan Mastai | 17 de noviembre de 2020 | 5AZC04 | 6,57 |
77 | 5 | «A Long Road Home» | Anne Fletcher | K.J. Steinberg | 5 de enero de 2021 | 5AZC05 | 5,20 |
78 | 6 | «Birth Mother» | Kay Oyegun | Eboni Freeman & Kay Oyegun | 12 de enero de 2021 | 5AZC06 | 5,45 |
79 | 7 | «There» | Kevin Rodney Sullivan | Isaac Aptaker & Elizabeth Berger | 9 de febrero de 2021 | 5AZC07 | 5,12 |
80 | 8 | «In the Room» | Ken Olin | Vera Herbert | 16 de febrero de 2021 | 5AZC08 | 5,76 |
81 | 9 | «The Ride» | Jon Huertas | Julia Brownell | 23 de febrero de 2021 | 5AZC09 | 5,10 |
82 | 10 | «I’ve Got This» | Ken Olin | Casey Johnson & David Windsor | 16 de marzo de 2021 | 5AZC10 | 5,00 |
83 | 11 | «One Small Step…» | Yasu Tanida | Laura Kenar | 23 de marzo de 2021 | 5AZC11 | 5,15 |
84 | 12 | «Both Things Can Be True» | Chris Koch | Danielle Bauman | 6 de abril de 2021 | 5AZC12 | 4,53 |
85 | 13 | «Brotherly Love» | Kay Oyegun | Jon Dorsey | 13 de abril de 2021 | 5AZC13 | 4,81 |
86 | 14 | «The Music and the Mirror» | Jessica Yu | Jonny Gomez | 11 de mayo de 2021 | 5AZC14 | 5,08 |
87 | 15 | «Jerry 2.0» | Milo Ventimiglia | Isaac Aptaker & Elizabeth Berger | 18 de mayo de 2021 | 5AZC15 | 4,90 |
88 | 16 | «The Adirondacks» | Ken Olin | Dan Fogelman | 25 de mayo de 2021 | 5AZC16 | 5,14 |
Temporada 6 (2022)
N.º tipificado | N.º en temp. | Inscripción | Dirigido por | Escrito por | Fecha de teledifusión extraño | Reglamento de prod. |
Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | «The Challenger» | Ken Olin | Dan Fogelman | 4 de enero de 2022 | 6AZC01 | 5,46 |
90 | 2 | «One Giant Leap» | Kay Oyegun | Kevin Falls | 11 de enero de 2022 | 6AZC02 | 5,01 |
91 | 3 | «Four Fathers» | Jon Huertas | Casey Johnson & David Windsor | 18 de enero de 2022 | 6AZC03 | 4,91 |
92 | 4 | «Don’t Let Me Keep You» | Jessica Yu | Elan Mastai | 25 de enero de 2022 | 6AZC04 | 4,76 |
93 | 5 | «Heart and Soul» | Chris Sullivan | Julia Brownell | 1 de febrero de 2022 | 6AZC05 | 4,54 |
94 | 6 | «Our Little Island Girl: Part Two» | Kevin Hooks | Susan Kelechi Watson & Eboni Freeman | 22 de febrero de 2022 | 6AZC06 | 4,39 |
95 | 7 | «Taboo» | Glenn Steelman | Laura Kenar | 8 de marzo de 2022 | 6AZC07 | 4,24 |
96 | 8 | «The Guitar Man» | Milo Ventimiglia | Kevin Falls & Jake Schnesel | 15 de marzo de 2022 | 6AZC08 | 4,18 |
97 | 9 | «The Hill» | Mandy Moore | Casey Johnson, David Windsor & Chrissy Metz | 22 de marzo de 2022 | 6AZC09 | 4,45 |
98 | 10 | «Every Version of You» | Justin Hartley | Kay Oyegun | 29 de marzo de 2022 | 6AZC10 | 4,21 |
99 | 11 | «Saturday in the Park» | Chris Koch | K.J. Steinberg | 5 de abril de 2022 | 6AZC11 | 4,74 |
100 | 12 | «Katoby» | Ken Olin | Isaac Aptaker & Elizabeth Berger | 12 de abril de 2022 | 6AZC12 | 4,56 |
101 | 13 | «Day of the Wedding» | James Takata | Jon Dorsey | 19 de abril de 2022 | 6AZC13 | 5,09 |
102 | 14 | «The Night Before the Wedding» | Yasu Tanida | Danielle Bauman | 26 de abril de 2022 | 6AZC14 | 4,93 |
103 | 15 | «Miguel» | Zetna Fuentes | Jonny Gómez | 3 de mayo de 2022 | 6AZC15 | 4,67 |
104 | 16 | «Family Meeting» | Chris Koch | Isaac Aptaker & Elizabeth Berger | 10 de mayo de 2022 | 6AZC16 | 4,80 |
105 | 17 | «The Train» | Ken Olin | Dan Fogelman | 17 de mayo de 2022 | 6AZC17 | 5,32 |
106 | 18 | «Us» | Ken Olin | Dan Fogelman | 24 de mayo de 2022 | 6AZC18 | 6,37 |
Audiencia
Temporada | Episodio guarismo | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
1 | 10.07 | 8.75 | 9.87 | 9.71 | 8.68 | 8.48 | 9.50 | 9.00 | 10.53 | 10.95 | 10.48 | 9.59 | 9.63 | 9.57 | 9.03 | 9.35 | 11.15 | 12.15 | |
2 | 12.94 | 11.06 | 11.02 | 10.65 | 10.60 | 8.43 | 9.89 | 10.05 | 9.34 | 10.94 | 9.65 | 9.82 | 9.37 | 26.97 | 10.13 | 9.74 | 8.90 | 10.94 | |
3 | 10.54 | 8.87 | 8.91 | 8.92 | 8.53 | 8.88 | 8.47 | 7.91 | 8.98 | 7.74 | 8.22 | 7.40 | 7.56 | 7.82 | 7.74 | 7.64 | 7.36 | 8.22 | |
4 | 7.88 | 7.44 | 7.25 | 6.72 | 7.06 | 6.76 | 6.72 | 7.10 | 7.30 | 6.71 | 6.59 | 6.42 | 6.40 | 6.46 | 6.98 | 5.62 | 7.07 | 7.96 | |
5 | 7.30 | 7.30 | 6.85 | 6.57 | 5.20 | 5.45 | 5.12 | 5.76 | 5.10 | 5.00 | 5.15 | 4.53 | 4.81 | 5.08 | 4.90 | 5.14 | — | ||
6 | 5.46 | 5.01 | 4.91 | 4.76 | 4.54 | 4.39 | 4.24 | 4.18 | 4.45 | 4.21 | 4.74 | 4.56 | 5.09 | 4.93 | 4.67 | 4.80 | 5.32 | 6.37 |
Medición de concurrencia realizada por Nielsen Media Research.
Referencias
Notas
Citas
Video sobre Cuantos Capitulos Tiene La Ultima Temporada De This Is Us
THIS IS US 6×18 | La FAMILIA PEARSON se despide | RESUMEN | Último Episodio | Temporada Final
Pregunta sobre Cuantos Capitulos Tiene La Ultima Temporada De This Is Us
Si tiene alguna pregunta sobre Cuantos Capitulos Tiene La Ultima Temporada De This Is Us, háganoslo sapiencia, ¡todas sus preguntas o sugerencias nos ayudarán a auxiliar en los siguientes bienes!
Mi grupo y yo compilamos el crónica Cuantos Capitulos Tiene La Ultima Temporada De This Is Us a proceder de muchas fuentes. Si encuentra aparejo el crónica Cuantos Capitulos Tiene La Ultima Temporada De This Is Us, apoye al grupo. ¡Me gusta o comparte!
Calificar bienes Anexo:Episodios de This Is Us – Wikipedia, la ilustración destapado
Calificación: 4-5 estrellas
Calificaciones: 6952
Vistas: 61 109975
Buscar palabras gélido Cuantos Capitulos Tiene La Ultima Temporada De This Is Us
Llegó el último viaje de esta hermosa abanico que fue This is us… y positivamente, NADIE está capaz para decirle «adiós» a Jack y Rebecca, Randall y Beth, Kevin y Sophie, Kate y Toby (Phillip estuve en un par de episodios, no jodamos), Nicky, Miguel, William, y todos los demás personajes que esta abanico nos hizo AMAR.
Lloré rico, y nones voy a enterrar esta abanico. Los invito a que me acompañen en naciente último lance con la mejor y más positivo comunidad de la TV: estos son los Pearson, y naciente es el fin.
#ThisIsUs #ThisIsUsNBC #TheFinalChapter #StarPlus
Cuantos Capitulos Tiene La Ultima Temporada De This Is Us
suerte Cuantos Capitulos Tiene La Ultima Temporada De This Is Us
tutorial Cuantos Capitulos Tiene La Ultima Temporada De This Is Us
Cuantos Capitulos Tiene La Ultima Temporada De This Is Us gratuitamente
Fuente: es.wikipedia.org