Está buscando sobre Cuantos Capitulos Tiene La Temporada 2 De The Vampire Diaries, hoy compartiremos con usted un noticia sobre Cuantos Capitulos Tiene La Temporada 2 De The Vampire Diaries compilado y editado por nuestro cuadrilla a provenir de muchas fuentes en Internet. Espero que levante noticia sobre el asunto Cuantos Capitulos Tiene La Temporada 2 De The Vampire Diaries te sea utensilio.
Cuantos Capitulos Tiene La Temporada 2 De The Vampire Diaries

The Vampire Diaries es una matiz de televisión sudamericano de horror inverosímil y sueño. La matiz está basada en una matiz de libros del mismo honra de Lisa Jane Smith, y fue adaptada para televisión por Kevin Williamson y Julie Plec. La matiz se estrenó el 10 de septiembre de 2009 y finalizó el 10 de marzo de 2017 en The CW.
The Vampire Diaries sigue la hazañas de Elena Gilbert (Nina Dobrev) que vive en Mystic Falls, una villa ficticia llena de hechos inverosímil. Ella se enamora de un adonis murceguillo centenario llamado Stefan Salvatore (Paul Wesley). Sus vidas se vuelven cada vez más complicadas a patrón que Damon Salvatore (Ian Somerhalder), el fraile murceguillo de Stefan, todavía regresa a la villa con una represalia versus su fraile y los familiares de los fundadores de la villa. Sin requisa, Damon rápido se convierte en su mejor confederado en su pugilato versus el mal.
Durante el lapso de la matiz, se emitieron 171 episodios de The Vampire Diaries en ocho temporadas.
Temporadas
Temporada | Episodios | Emisión exótico | |||
---|---|---|---|---|---|
Primera teledifusión | Última teledifusión | ||||
1 | 22 | 10 de septiembre de 2009 | 13 de mayo de 2010 | ||
2 | 22 | 9 de septiembre de 2010 | 12 de mayo de 2011 | ||
3 | 22 | 15 de septiembre de 2011 | 10 de mayo de 2012 | ||
4 | 23 | 11 de octubre de 2012 | 16 de mayo de 2013 | ||
5 | 22 | 3 de octubre de 2013 | 15 de mayo de 2014 | ||
6 | 22 | 2 de octubre de 2014 | 14 de mayo de 2015 | ||
7 | 22 | 8 de octubre de 2015 | 13 de mayo de 2016 | ||
8 | 16 | 21 de octubre de 2016 | 10 de marzo de 2017 |
Lista de episodios
Temporada 1 (2009–10)
N.º típico | N.º en temp. | Aviso | Dirigido por | Escrito por | Fecha de teledifusión exótico | Fuero de prod. |
Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Pilot» | Marcos Siega | Guión de: Kevin Williamson & Julie Plec | 10 de septiembre de 2009 | 296766 | 4.91 |
2 | 2 | «Night of the Comet» | Marcos Siega | Kevin Williamson & Julie Plec | 17 de septiembre de 2009 | 2J5001 | 3.78 |
3 | 3 | «Friday Night Bites» | John Dahl | Barbie Kligman & Bryan M. Holdman | 24 de septiembre de 2009 | 2J5002 | 3.81 |
4 | 4 | «Family Ties» | Guy Ferland | Andrew Kreisberg & Brian Young | 1 de octubre de 2009 | 2J5003 | 3.53 |
5 | 5 | «You’re Undead To Me» | Kevin Bray | Sean Reycraft & Gabrielle Stanton | 8 de octubre de 2009 | 2J5004 | 3.52 |
6 | 6 | «Lost Girls» | Marcos Siega | Kevin Williamson & Julie Plec | 15 de octubre de 2009 | 2J5005 | 3.88 |
7 | 7 | «Haunted» | Ernest Dickerson | Historia de: Andrew Kreisberg Guion de: Kevin Williamson & Julie Plec |
29 de octubre de 2009 | 2J5006 | 4.18 |
8 | 8 | «162 Candles» | Rick Bota | Barbie Kligman & Gabrielle Stanton | 5 de noviembre de 2009 | 2J5007 | 4.09 |
9 | 9 | «History Repeating» | Marcos Siega | Bryan M. Holdman & Brian Young | 12 de noviembre de 2009 | 2J5008 | 4.10 |
10 | 10 | «The Turning Point» | J. Miller Tobin | Kevin Williamson, Julie Plec & Barbie Kligman | 19 de noviembre de 2009 | 2J5009 | 3.57 |
11 | 11 | «Bloodlines» | David Barrett | Historia de: Sean Reycraft Guion de: Kevin Williamson & Julie Plec |
21 de enero de 2010 | 2J5010 | 3.68 |
12 | 12 | «Unpleasantville» | Liz Friedlander | Barbie Kligman & Brian Young | 28 de enero de 2010 | 2J5011 | 3.71 |
13 | 13 | «Children of the Damned» | Marcos Siega | Kevin Williamson & Julie Plec | 4 de febrero de 2010 | 2J5012 | 3.99 |
14 | 14 | «Fool Me Once» | Marcos Siega | Brett Conrad | 11 de febrero de 2010 | 2J5013 | 3.51 |
15 | 15 | «A Few Good Men» | Joshua Butler | Brian Young | 25 de marzo de 2010 | 2J5014 | 3.33 |
16 | 16 | «There Goes the Neighborhood» | Kevin Bray | Bryan Oh & Andrew Chambliss | 1 de abril de 2010 | 2J5015 | 2.80 |
17 | 17 | «Let the Right One In» | Dennis Smith | Historia de: Brian Young Guion de: Julie Plec |
8 de abril de 2010 | 2J5016 | 3.48 |
18 | 18 | «Under Control» | David Von Ancken | Barbie Kligman & Andrew Chambliss | 15 de abril de 2010 | 2J5017 | 3.15 |
19 | 19 | «Miss Mystic Falls» | Marcos Siega | Bryan Oh & Caroline Dries | 22 de abril de 2010 | 2J5018 | 3.33 |
20 | 20 | «Blood Brothers» | Liz Friedlander | Kevin Williamson & Julie Plec | 29 de abril de 2010 | 2J5019 | 3.39 |
21 | 21 | «Isobel» | J. Miller Tobin | Caroline Dries & Brian Young | 6 de mayo de 2010 | 2J5020 | 3.31 |
22 | 22 | «Founder’s Day» | Marcos Siega | Bryan Oh & Andrew Chambliss | 13 de mayo de 2010 | 2J5021 | 3.47 |
Temporada 2 (2010–11)
N.º típico | N.º en temp. | Aviso | Dirigido por | Escrito por | Fecha de teledifusión exótico | Fuero de prod. |
Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | «The Return» | J. Miller Tobin | Kevin Williamson & Julie Plec | 9 de septiembre de 2010 | 2J5251 | 3.28 |
24 | 2 | «Brave New World» | John Dahl | Brian Young | 16 de septiembre de 2010 | 2J5252 | 3.05 |
25 | 3 | «Bad Moon Rising» | Patrick Norris | Andrew Chambliss | 23 de septiembre de 2010 | 2J5253 | 3.57 |
26 | 4 | «Memory Lane» | Rob Hardy | Caroline Dries | 30 de septiembre de 2010 | 2J5254 | 3.18 |
27 | 5 | «Kill or Be Killed» | Jeff Woolnough | Mike Daniels | 7 de octubre de 2010 | 2J5255 | 3.47 |
28 | 6 | «Plan B» | John Behring | Elizabeth Craft & Sarah Fain | 21 de octubre de 2010 | 2J5256 | 3.62 |
29 | 7 | «Masquerade» | Charles Beeson | Kevin Williamson & Julie Plec | 28 de octubre de 2010 | 2J5257 | 3.55 |
30 | 8 | «Rose» | Liz Friedlander | Brian Young | 4 de noviembre de 2010 | 2J5258 | 3.63 |
31 | 9 | «Katerina» | J. Miller Tobin | Andrew Chambliss | 11 de noviembre de 2010 | 2J5259 | 3.50 |
32 | 10 | «The Sacrifice» | Ralph Hemecker | Caroline Dries | 2 de diciembre de 2010 | 2J5260 | 3.46 |
33 | 11 | «By the Light of the Moon» | Elizabeth Allen | Mike Daniels | 9 de diciembre de 2010 | 2J5261 | 3.16 |
34 | 12 | «The Descent» | Marcos Siega | Elizabeth Craft & Sarah Fain | 27 de enero de 2011 | 2J5262 | 3.55 |
35 | 13 | «Daddy Issues» | Joshua Butler | Kevin Williamson & Julie Plec | 3 de febrero de 2011 | 2J5263 | 3.22 |
36 | 14 | «Crying Wolf» | David Von Ancken | Brian Young | 10 de febrero de 2011 | 2J5264 | 2.78 |
37 | 15 | «The Dinner Party» | Marcos Siega | Andrew Chambliss | 17 de febrero de 2011 | 2J5265 | 3.07 |
38 | 16 | «The House Guest» | Michael Katleman | Caroline Dries | 24 de febrero de 2011 | 2J5266 | 2.98 |
39 | 17 | «Know Thy Enemy» | Wendey Stanzler | Mike Daniels | 7 de abril de 2011 | 2J5267 | 2.73 |
40 | 18 | «The Last Dance» | John Behring | Michael Narducci | 14 de abril de 2011 | 2J5268 | 2.81 |
41 | 19 | «Klaus» | Joshua Butler | Kevin Williamson & Julie Plec | 21 de abril de 2011 | 2J5269 | 2.70 |
42 | 20 | «The Last Day» | J. Miller Tobin | Andrew Chambliss & Brian Young | 28 de abril de 2011 | 2J5270 | 2.68 |
43 | 21 | «The Sun Also Rises» | Paul M. Sommers | Caroline Dries & Mike Daniels | 5 de mayo de 2011 | 2J5271 | 2.84 |
44 | 22 | «As I Lay Dying» | John Behring | Turi Meyer & Al Septien & Michael Narducci | 12 de mayo de 2011 | 2J5272 | 2.86 |
Temporada 3 (2011–12)
El 29 de marzo de 2011 The Vampire Diaries fue renovada para una tercera periodo por The CW, fue estrenada el 15 de septiembre del mismo año y finalizó el 10 de mayo de 2012.
N.º (matiz) |
N.º (temp.) |
Aviso | Director | Escritor | Primera teledifusión |
---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | «The Birthday» | John Behring | Kevin Williamson & Julie Plec | 15 de septiembre de 2011 |
46 | 2 | «The Hybrid» | Joshua Butler | Al Septien & Turi Meyer | 22 de septiembre de 2011 |
47 | 3 | «The End of the Affair» | Chris Grismer | Caroline Dries | 29 de septiembre de 2011 |
48 | 4 | «Disturbing Behavior» | Wendey Stanzler | Brian Young | 6 de octubre de 2011 |
49 | 5 | «The Reckoning» | John Behring | Michael Narducci | 13 de octubre de 2011 |
50 | 6 | «Smells Like Teen Spirit» | Rob Hardy | Julie Plec & Caroline Dries | 20 de octubre de 2011 |
51 | 7 | «Ghost World» | David Jackson | Rebecca Sonnenshine | 27 de octubre de 2011 |
52 | 8 | «Ordinary People» | J. Miller Tobin | Historia: Nick Wauters Guion: Julie Plec & Caroline Dries |
3 de noviembre de 2011 |
53 | 9 | «Homecoming» | Joshua Butler | Evan Bleiweiss | 10 de noviembre de 2011 |
54 | 10 | «The New Deal» | John Behring | Michael Narducci | 5 de enero de 2012 |
55 | 11 | «Our Town» | Wendey Stanzler | Rebecca Sonnenshine | 12 de enero de 2012 |
56 | 12 | «The Ties That Bind» | John Dahl | Brian Young | 19 de enero de 2012 |
57 | 13 | «Bringing Out the Dead» | Jeffrey Hunt | Turi Meyer & Al Septien | 2 de febrero de 2012 |
58 | 14 | «Dangerous Liaisons» | Chris Grismer | Caroline Dries | 9 de febrero de 2012 |
59 | 15 | «All My Children» | Pascal Verschooris | Evan Bleiweiss & Michael Narducci | 16 de febrero de 2012 |
60 | 16 | «1912» | John Behring | Julie Plec & Elisabeth R. Finch | 15 de marzo de 2012 |
61 | 17 | «Break On Through» | Lance Anderson | Rebecca Sonnenshine | 22 de marzo de 2012 |
62 | 18 | «The Murder of One» | J. Miller Tobin | Caroline Dries | 29 de marzo de 2012 |
63 | 19 | «Heart of Darkness» | Chris Grismer | Brian Young & Evan Bleiweiss | 19 de abril de 2012 |
64 | 20 | «Do Not Go Gentle» | Joshua Butler | Michael Narducci | 26 de abril de 2012 |
65 | 21 | «Before Sunset» | Chris Grismer | Historia: Charlie Charbonneau & Daphne Miles Guion: Caroline Dries |
3 de mayo de 2012 |
66 | 22 | «The Departed» | John Behring | Historia: Brett Matthews & Elisabeth R. Finch Guion: Julie Plec |
10 de mayo de 2012 |
Temporada 4 (2012–13)
La matiz fue renovada por una cuarta periodo el 4 de mayo de 2012, que se estrenó el 11 de octubre de 2012 y finalizó el 16 de mayo de 2013. A desemejanza de las temporadas anteriores, consiste de 23 episodios conveniente a un aeronauta cavado para la matiz derivada The Originals.
N.º (matiz) |
N.º (temp.) |
Aviso | Director | Escritor | Primera teledifusión |
---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | «Growing Pains» | Chris Grismer | Caroline Dries | 11 de octubre de 2012 |
68 | 2 | «Memorial» | Rob Hardy | José Molina y Julie Plec | 18 de octubre de 2012 |
69 | 3 | «The Rager» | Lance Anderson | Brian Young & Brett Matthews | 25 de octubre de 2012 |
70 | 4 | «The Five» | Joshua Butler | Brett Matthews & Rebecca Sonnenshine | 1 de noviembre de 2012 |
71 | 5 | «The Killer» | Chris Grismer | Michael Narducci | 8 de noviembre de 2012 |
72 | 6 | «We All Go A Little Mad Sometimes» | Wendy Stanzler | Evan Bleiweiss & Julie Plec | 15 de noviembre de 2012 |
73 | 7 | «My Brother’s Keeper» | Jeffrey Hunt | Caroline Dries & Elisabeth R. Finch | 29 de noviembre de 2012 |
74 | 8 | «We’ll Always Have Bourbon Street» | Jesse Warn | José Molina & Charlie Charbonneau | 6 de diciembre de 2012 |
75 | 9 | «O Come, All Ye Faithful» | Pascal Verschooris | Michael J. Cinquemani & Julie Plec | 13 de diciembre de 2012 |
76 | 10 | «After School Special» | David Von Ancken | Brett Matthews | 17 de enero de 2013 |
77 | 11 | «Catch Me If You Can» | John Dahl | Brian Young & Michael Narducci | 24 de enero de 2013 |
78 | 12 | «A View To A Kill» | Brad Turner | Rebecca Sonnenshine | 31 de enero de 2013 |
79 | 13 | «Into the Wild» | Michael Allowitz | Caroline Dries | 7 de febrero de 2013 |
80 | 14 | «Down the Rabbit Hole» | Chris Grismer | Jose Molina | 14 de febrero de 2013 |
81 | 15 | «Stand By Me» | Lance Anderson | Julie Plec | 21 de febrero de 2013 |
82 | 16 | «Bring It On» | Jesse Warn | Elisabeth R. Finch & Michael Narducci | 14 de marzo de 2013 |
83 | 17 | «Because the Night» | Garreth Stover | Brian Young & Charlie Charbonneau | 21 de marzo de 2013 |
84 | 18 | «American Gothic» | Kellie Cyrus | Evan Bleiweiss & Jose Molina | 28 de marzo de 2013 |
85 | 19 | «Pictures of You» | Caroline Dries & Neil Reynolds | Caroline Dries | 18 de abril de 2013 |
86 | 20 | «The Originals» | Chris Grismer | Julie Plec | 25 de abril de 2013 |
87 | 21 | «She’s Come Undone» | Darnell Martin | Michael Narducci & Rebecca Sonnenshine | 2 de mayo de 2013 |
88 | 22 | «The Walking Dead» | Rob Hardy | Brian Young & Caroline Dries | 9 de mayo de 2013 |
89 | 23 | «Graduation» | Chris Grismer | Julie Plec | 16 de mayo de 2013 |
Temporada 5 (2013–14)
La matiz fue renovada para una lechería periodo el 11 de febrero de 2013, que se estrenó el 3 de octubre de 2013.
N.º (matiz) |
N.º (temp.) |
Aviso exótico | Director | Escritor | Primera teledifusión |
---|---|---|---|---|---|
90 | 1 | «I Know What You Did Last Summer» | Lance Anderson | Caroline Dries | 3 de octubre de 2013 |
91 | 2 | «True Lies» | Joshua Butler | Brian Young | 10 de octubre de 2013 |
92 | 3 | «Original Sin» | Jesse Warn | Rebecca Sonnenshine & Melinda Hsu Taylor | 17 de octubre de 2013 |
93 | 4 | «For Whom the Bell Tolls» | Michael Allowitz | Brett Matthews & Elisabeth Finch | 24 de octubre de 2013 |
94 | 5 | «Monster’s Ball» | Kellie Cyrus | Sonny Postiglione | 31 de octubre de 2013 |
95 | 6 | «Handle With Care» | Jeffrey Hunt | Caroline Dries & Holly Brix | 7 de noviembre de 2013 |
96 | 7 | «Death and the Maiden» | Leslie Libman | Rebecca Sonnenshine | 14 de noviembre de 2013 |
97 | 8 | «Dead Man on Campus» | Rob Hardy | Brian Young & Neil Reynolds | 21 de noviembre de 2013 |
98 | 9 | «The Cell» | Chris Grismer | Melinda Hsu Taylor | 5 de diciembre de 2013 |
99 | 10 | «Fifty Shades of Grayson» | Kellie Cyrus | Caroline Dries | 12 de diciembre de 2013 |
100 | 11 | «500 Years of Solitude» | Chris Grismer | Caroline Dries & Julie Plec | 23 de enero de 2014 |
101 | 12 | «The Devil Inside» | Kellie Cyrus | Brett Matthews & Sonny Postiglione | 30 de enero de 2014 |
102 | 13 | «Total Eclipse of the Heart» | Darren Genet | Rebecca Sonnenshine & Holly Brix | 6 de febrero de 2014 |
103 | 14 | «No Exit» | Michael A. Allowitz | Brian Young | 27 de febrero de 2014 |
104 | 15 | «Gone Girl» | Lance Anderson | Melinda Hsu Taylor | 6 de marzo de 2014 |
105 | 16 | «While You Were Sleeping» | Pascal Verschooris | Caroline Dries | 20 de marzo de 2014 |
106 | 17 | «Rescue Me» | Leslie Libman | Brett Matthews & Neil Reynolds | 27 de marzo de 2014 |
107 | 18 | «Resident Evil» | Paul Wesley | Brian Young & Caroline Dries | 17 de abril de 2014 |
108 | 19 | «Man on Fire» | Michael A. Allowitz | Melinda Hsu Taylor & Matthew D’Ambrosio | 24 de abril de 2014 |
109 | 20 | «What Lies Beneath» | Joshua Butler | Elisabeth Finch & Holly Brix | 1 de mayo de 2014 |
110 | 21 | «Promised Land» | Michael Allowitz | Rebecca Sonnenshine | 8 de mayo de 2014 |
111 | 22 | «Home» | Chris Grismer | Caroline Dries & Brian Young | 15 de mayo de 2014 |
Temporada 6 (2014–15)
N.º (matiz) |
N.º (temp.) |
Aviso exótico | Director | Escritor | Primera teledifusión | Audiencia (en millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 1 | «I’ll Remember» | Jeffrey Hunt | Caroline Dries | 2 de octubre de 2014 | 1.81 |
113 | 2 | «Yellow Ledbetter» | Pascal Verschooris | Julie Plec | 9 de octubre de 2014 | 1.67 |
114 | 3 | «Welcome to Paradise» | Michael Allowitz | Brian Young | 16 de octubre de 2014 | 1.83 |
115 | 4 | «Black Hole Sun» | Kellie Cyrus | Melinda Hsu Taylor & Neil Reynolds | 23 de octubre de 2014 | 1.66 |
116 | 5 | «The World Has Turned and Left Me Here» | Leslie Libman | Brett Matthews | 30 de octubre de 2014 | 1.58 |
117 | 6 | «The More You Ignore Me, the Closer I Get» | Garreth Stover | Chad Fiveash & James Stoteraux | 6 de noviembre de 2014 | 1.59 |
118 | 7 | «Do You Remember the First Time?» | Darren Genet | Rebecca Sonnenshine | 13 de noviembre de 2014 | 1.54 |
119 | 8 | «Fade Into You» | Joshua Butler | Nina Fiore & John Herrera | 20 de noviembre de 2014 | 1.68 |
120 | 9 | «I Alone» | Kellie Cyrus | Brian Young & Holly Brix | 4 de diciembre de 2014 | 1.49 |
121 | 10 | «Christmas Through Your Eyes» | Michael Allowitz | Caroline Dries | 12 de diciembre de 2014 | 1.82 |
122 | 11 | «Woke Up With a Monster» | Paul Wesley | Melinda Hsu Taylor | 22 de enero de 2015 | 1.63 |
123 | 12 | «Prayer for the Dying» | Jeffrey Hunt | Brett Matthews & Rebecca Sonnenshine | 29 de enero de 2015 | 1.47 |
124 | 13 | «The Day I Tried to Live» | Pascal Verschooris | Chad Fiveash & James Stoteraux | 5 de febrero de 2015 | 1.61 |
125 | 14 | «Stay» | Chris Grismer | Brian Young & Caroline Dries | 12 de febrero de 2015 | 1.52 |
126 | 15 | «Let Her Go» | Julie Plec | Julie Plec | 19 de febrero de 2015 | 1.41 |
127 | 16 | «The Downward Spiral» | Ian Somerhalder | Brian Young & Caroline Dries | 12 de marzo de 2015 | 1.30 |
128 | 17 | «A Bird in a Gilded Cage» | Joshua Butler | Neil Reynolds | 19 de marzo de 2015 | 1.59 |
129 | 18 | «I Never Could Love Like That» | Leslie Libman | Historia: Matthew D’Ambrosio Guion: Chad Fiveash & James Storeaux |
16 de abril de 2015 | 1.35 |
130 | 19 | «Because» | Geoff Shotz | Melinda Hsu Taylor | 23 de abril de 2015 | 1.37 |
131 | 20 | «I’d Leave My Happy Home for You» | Jesse Warn | Brett Matthews & Rebecca Sonnenshine | 30 de abril de 2015 | 1.21 |
132 | 21 | «I’ll Wed You in the Golden Summertime» | Michael Allowitz | Brian Young | 7 de mayo de 2015 | 1.32 |
133 | 22 | «I’m Thinking of You All the While» | Chris Grismer | Julie Plec & Caroline Dries | 14 de mayo de 2015 | 1.44 |
Temporada 7 (2015–16)
N.º (matiz) |
N.º (temp.) |
Aviso exótico | Director | Escritor | Primera teledifusión | Audiencia (en millones)
|
---|---|---|---|---|---|---|
134 | 1 | «Day One of Twenty-Two Thousand, Give or Take» | Pascal Verschooris | Caroline Dries | 8 de octubre de 2015 | 1.38 |
135 | 2 | «Never Let Me Go» | Chris Grismer | Brian Young | 15 de octubre de 2015 | 1.40 |
136 | 3 | «Age of Innocence» | Michael Allowitz | Melinda Hsu Taylor & Holly Brix | 22 de octubre de 2015 | 1.20 |
137 | 4 | «I Carry Your Heart with Me» | Jeffrey Hunt | Neil Reynolds | 29 de octubre de 2015 | 1.24 |
138 | 5 | «Live Through This» | Kellie Cyrus | Rebecca Sonnenshine | 5 de noviembre de 2015 | 1.34 |
139 | 6 | «Best Served Cold» | Darren Genet | Caroline Dries | 12 de noviembre de 2015 | 1.32 |
140 | 7 | «Mommie Dearest» | Tony Solomons | Chad Fiveash & James Stoteraux | 19 de noviembre de 2015 | 1.10 |
141 | 8 | «Hold Me, Thrill Me, Kiss Me» | Leslie Libman | Brett Matthews | 3 de diciembre de 2015 | 1.31 |
142 | 9 | «Cold As Ice» | Geoffrey Wing Shotz | Brian Young | 10 de diciembre de 2015 | 1.18 |
143 | 10 | «Hell is Other People» | Deb Chow | Holly Brix & Neil Reynolds | 29 de enero de 2016 | 1.23 |
144 | 11 | «Things We Lost in the Fire» | Paul Wesley | Melinda Hsu Taylor | 5 de febrero de 2016 | 1.09 |
145 | 12 | «Postcards from the Edge» | Pascal Verschooris | Rebecca Sonnenshine | 12 de febrero de 2016 | 1.05 |
146 | 13 | «This Woman’s Work» | Garreth Stover | Chad Fiveash & James Stoterau | 19 de febrero de 2016 | 1.01 |
147 | 14 | «Moonlight on the Bayou» | Jeffrey Hunt | Caroline Dries & Brett Matthews | 26 de febrero de 2016 | 1.12 |
148 | 15 | «I Would for You» | Mike Karasick | Brian Young | 4 de marzo de 2016 | 1.06 |
149 | 16 | «Days of Future Past» | Ian Somerhalder | Melinda Hsu Taylor | 1 de abril de 2016 | 1.07 |
150 | 17 | «I Went to the Woods» | Julie Plec | Historia: Julie Plec & Neil Reynolds Guion: Neil Reynolds |
8 de abril de 2016 | 1.03 |
151 | 18 | «One Way or Another» | Rashaad Ernesto Green | Historia: Penny Cox Guion: Rebecca Sonnenshine |
15 de abril de 2016 | 1.02 |
152 | 19 | «Somebody That I Used to Know» | Chris Grismer | Historia: Matthew D’Ambrosio Guion: Holly Brix |
22 de abril de 2016 | 1.02 |
153 | 20 | «Kill ‘Em All» | Kellie Cyrus | Chad Fiveash & James Stoteraux | 29 de abril de 2016 | 1.05 |
154 | 21 | «Réquiem for a Dream» | Paul Wesley | Brett Matthews & Neil Reynolds | 6 de mayo de 2016 | 0.90 |
155 | 22 | «Gods & Monsters» | Michael Allowitz | Brian Young | 13 de mayo de 2016 | 1.04 |
Temporada 8 (2016–17)
N.º típico | N.º en temp. | Aviso | Dirigido por | Escrito por | Fecha de teledifusión exótico | Fuero de prod. |
Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 1 | «Hello, Brother» | Michael A. Allowitz | Julie Plec & Kevin Williamson | 21 de octubre de 2016 | T27.13301 | 0.98 |
157 | 2 | «Today Will Be Different» | Pascal Verschooris | Melinda Hsu Taylor | 28 de octubre de 2016 | T27.13302 | 0.90 |
158 | 3 | «You Decided That I Was Worth Saving» | Michael Karasick | Chad Fiveash & James Stoteraux | 4 de noviembre de 2016 | T27.13303 | 0.94 |
159 | 4 | «An Eternity of Misery» | Rob Hardy | Brett Matthews & Neil Reynolds | 11 de noviembre de 2016 | T27.13304 | 1.00 |
160 | 5 | «Coming Home Was a Mistake» | James Thompson | Celine Geiger | 18 de noviembre de 2016 | T27.13305 | 0.92 |
161 | 6 | «Detoured on Some Random Backwoods Path to Hell» | Paul Wesley | Alan McElroy | 2 de diciembre de 2016 | T27.13306 | 1.05 |
162 | 7 | «The Next Time I Hurt Somebody, It Could Be You» | Tanya Hamilton | Shukree Hassan Tilghman | 9 de diciembre de 2016 | T27.13307 | 0.98 |
163 | 8 | «We Have History Together» | Ian Somerhalder | Matthew D’Ambrosio | 13 de enero de 2017 | T27.13308 | 0.95 |
164 | 9 | «The Simple Intimacy of the Near Touch» | Geoff Shotz | Neil Reynolds & Penny Cox | 20 de enero de 2017 | T27.13309 | 0.86 |
165 | 10 | «Nostalgia’s a Bitch» | Kellie Cyrus | Brett Matthews | 27 de enero de 2017 | T27.13310 | 0.94 |
166 | 11 | «You Made a Choice to Be Good» | Carol Banker | Melinda Hsu Taylor & Celine Geiger | 3 de febrero de 2017 | T27.13311 | 0.92 |
167 | 12 | «What Are You?» | Darren Genet | Chad Fiveash & James Stoteraux | 10 de febrero de 2017 | T27.13312 | 1.11 |
168 | 13 | «The Lies Will Catch Up with You» | Tony Solomons | Neil Reynolds | 17 de febrero de 2017 | T27.13313 | 0.99 |
169 | 14 | «It’s Been a Hell of a Ride» | Pascal Verschooris | Brett Matthews & Shukree Hassan Tilghman | 24 de febrero de 2017 | T27.13314 | 1.04 |
170 | 15 | «We’re Planning a June Wedding» | Chris Grismer | Historia de: Jen Vestuto & Melissa Marlette Guion de: Melinda Hsu Taylor |
3 de marzo de 2017 | T27.13315 | 1.14 |
171 | 16 | «I Was Feeling Epic» | Julie Plec | Julie Plec & Kevin Williamson | 10 de marzo de 2017 | T27.13316 | 1.15 |
Especial
N.º | Aviso | Emitido entre | Fecha de teledifusión exótico | Audiencia (millones) |
---|---|---|---|---|
1 | «Forever Yours» | «We’re Planning a June Wedding» «I Was Feeling Epic» |
10 de marzo de 2017 | 1.07 |
Retrospectiva de la matiz con entrevistas con grupo del lista pasados y presentes y estrellas invitadas, una entrevista con los productores ejecutivos, Julie Plec y Kevin Williamson, imágenes antes de espectáculo de la periodo linde y momentos especiales de los últimos ocho primaveras. |
Referencias
Enlaces externos
- Página web oficinista (en británico). (lectura del 11 de marzo de 2017)
- Lista de los episodios de The Vampire Diaries en IMDb (en británico).
- Lista de los episodios de The Vampire Diaries en TV.com (en británico).
Universo de The Vampire Diaries
|
|
---|---|
The Vampire Diaries |
|
The Originals |
|
Legacies |
|
Video sobre Cuantos Capitulos Tiene La Temporada 2 De The Vampire Diaries
(*2*)
The Vampire Diaries: 2 Temporada
Pregunta sobre Cuantos Capitulos Tiene La Temporada 2 De The Vampire Diaries
Si tiene alguna pregunta sobre Cuantos Capitulos Tiene La Temporada 2 De The Vampire Diaries, háganoslo cultura, ¡todas sus preguntas o sugerencias nos ayudarán a impulsar en los siguientes posesiones!
Mi cuadrilla y yo compilamos el noticia Cuantos Capitulos Tiene La Temporada 2 De The Vampire Diaries a provenir de muchas fuentes. Si encuentra utensilio el noticia Cuantos Capitulos Tiene La Temporada 2 De The Vampire Diaries, apoye al cuadrilla. ¡Me gusta o comparte!
Calificar posesiones Anexo:Episodios de The Vampire Diaries – Wikipedia, la ilustración destapado
Calificación: 4-5 estrellas
Calificaciones: 3459
Vistas: 61 168233
Buscar palabras decisivo Cuantos Capitulos Tiene La Temporada 2 De The Vampire Diaries
Cuantos Capitulos Tiene La Temporada 2 De The Vampire Diaries
estilo Cuantos Capitulos Tiene La Temporada 2 De The Vampire Diaries
tutorial Cuantos Capitulos Tiene La Temporada 2 De The Vampire Diaries
Cuantos Capitulos Tiene La Temporada 2 De The Vampire Diaries graciosamente
Fuente: es.wikipedia.org