Está buscando sobre Cuantos Capitulos Tiene La Primera Temporada De Mar De Plastico, hoy compartiremos con usted un artículo sobre Cuantos Capitulos Tiene La Primera Temporada De Mar De Plastico compilado y editado por nuestro equipo a partir de muchas fuentes en Internet. Espero que este artículo sobre el tema Cuantos Capitulos Tiene La Primera Temporada De Mar De Plastico te sea útil.
Cuantos Capitulos Tiene La Primera Temporada De Mar De Plastico
Lista de episodios de personajes de series españolas mar de plastico. El primer episodio de la serie se estrenó simultáneamente en cuatro canales del grupo Atresmedia: Antena3, Neox, Nova y Mega. Las audiencias del primer episodio fueron: Antena3: 4.018.000 espectadores (23,6%); Nova: 396.000 espectadores (2,2%); Neox: 320.000 espectadores (1,9%); Mega: 257.000 espectadores (1,5%).
estaciones
estaciones | capítulos | Estreno | Final | audiencia promedio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
público | Cuota | ||||||
1 | 13 | 22 de septiembre de 2015 | 22 de diciembre de 2015 | 3.755.000 | 21,4% | ||
2 | 13 | 12 de septiembre de 2016 | 19 de diciembre de 2016 | 2,891,000 | 17,5% | ||
Total | 26 | 22 de septiembre de 2015 | 19 de diciembre de 2016 | 3,323,000 | 19,5% |
Primera temporada: 2015
No. (serie) |
No. (temporada) |
Título | Director(es) | Fecha de emisión | Audiencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Las primeras 48 horas» | Norberto López Amado | 22 de septiembre de 2015 | 4.018.000 (23,6%) |
2 | 2 | «Fumigación» | Norberto López Amado | 29 de septiembre de 2015 | 4.052.000 (23,9%) |
3 | 3 | «Reconstrucción» | alejandro bazzano | 6 de octubre de 2015 | 3.745.000 (21,5%) |
4 | 4 | «La prueba» | alejandro bazzano | 13 de octubre de 2015 | 3.815.000 (21,5%) |
5 | 5 | «La Cámara» | javier quintas | 20 de octubre de 2015 | 3.732.000 (21,5%) |
6 | 6 | «Confianza» | javier quintas | 27 de octubre de 2015 | 3.542.000 (20,6%) |
7 | 7 | «Mano» | Norberto López Amado | 2 de noviembre de 2015 | 3.728.000 (20,2%) |
8 | 8 | «Último» | alejandro bazzano | 9 de noviembre de 2015 | 3.686.000 (20,6%) |
9 | 9 | «El Pozo» | javier quintas | 16 de noviembre de 2015 | 3.592.000 (20,7%) |
10 | 10 | «Fuera de accion» | Norberto López Amado | 23 de noviembre de 2015 | 3.659.000 (20,6%) |
once | once | «Boris E.» | alejandro bazzano | 30 de noviembre de 2015 | 3.904.000 (22,1%) |
12 | 12 | «El círculo está cerrado» | javier quintas | 15 de diciembre de 2015 | 3.648.000 (20,6%) |
13 | 13 | «Caza» | Norberto López Amado | 22 de diciembre de 2015 | 3.687.000 (20,3%) |
Segunda temporada: 2016
No. (serie) |
No. (temporada) |
Título | Director(es) | Fecha de emisión | Audiencia |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | «El regreso» | Norberto López Amado | 12 de septiembre de 2016 | 2.824.000 (17,8%) |
quince | 2 | «Barislav» | Norberto López Amado | 19 de septiembre de 2016 | 2.757.000 (17,4%) |
dieciséis | 3 | «Vaquero de medianoche» | javier quintas | 26 de septiembre de 2016 | 2.752.000 (17,0%) |
17 | 4 | «La Trituradora» | javier quintas | 3 de octubre de 2016 | 2.777.000 (16,9%) |
18 | 5 | quid pro quo | alejandro bazzano | 10 de octubre de 2016 | 2.775.000 (16,9%) |
19 | 6 | «Pitbull» | alejandro bazzano | 17 de octubre de 2016 | 3.013.000 (17,6%) |
20 | 7 | «Vlad» | javier quintas | 24 de octubre de 2016 | 2.913.000 (17,2%) |
veintiuno | 8 | «Día de ira» | Miguel Ángel Vivas | 7 de noviembre de 2016 | 2.748.000 (16,6%) |
22 | 9 | «Marta» | alejandro bazzano | 14 de noviembre de 2016 | 2.950.000 (17,7%) |
23 | 10 | «Yo confieso» | alejandro bazzano | 21 de noviembre de 2016 | 3.010.000 (17,8%) |
24 | once | «cazado» | javier quintas | 28 de noviembre de 2016 | 2.966.000 (17,5%) |
25 | 12 | «Christine» | Miguel Ángel Vivas | 12 de diciembre de 2016 | 2.870.000 (16,5%) |
26 | 13 | «¿Quién mató a Marta?» | alejandro bazzano | 19 de diciembre de 2016 | 3.232.000 (20,6%) |
Evolución de la audiencia
Fuente: [cita requerida]
Otros
Mar de plástico: tercer grado (Resumen de espacios)
Pequeños espacios de recopilación y recordatorios de eventos que ocurrieron después del episodio emitido de la segunda temporada, alrededor de las 00:15, inmediatamente después de un nuevo episodio.
programas de difusión | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Fecha de emisión | público | compartir pantalla | |
Referencias
Video sobre Cuantos Capitulos Tiene La Primera Temporada De Mar De Plastico
Mar De Plastico 1×01
Pregunta sobre Cuantos Capitulos Tiene La Primera Temporada De Mar De Plastico
Si tiene alguna pregunta sobre Cuantos Capitulos Tiene La Primera Temporada De Mar De Plastico, háganoslo saber, ¡todas sus preguntas o sugerencias nos ayudarán a mejorar en los siguientes artículos!
Mi equipo y yo compilamos el artículo Cuantos Capitulos Tiene La Primera Temporada De Mar De Plastico a partir de muchas fuentes. Si encuentra útil el artículo Cuantos Capitulos Tiene La Primera Temporada De Mar De Plastico, apoye al equipo. ¡Me gusta o comparte!
Calificar artículos Anexo:Episodios de Mar de plástico – Wikipedia, la enciclopedia libre
Calificación: 4-5 estrellas
Calificaciones: 1167
Vistas: 1735379 5
Buscar palabras clave Cuantos Capitulos Tiene La Primera Temporada De Mar De Plastico
Serie Mar de Plastico Capitulo 1
Cuantos Capitulos Tiene La Primera Temporada De Mar De Plastico
manera Cuantos Capitulos Tiene La Primera Temporada De Mar De Plastico
tutorial Cuantos Capitulos Tiene La Primera Temporada De Mar De Plastico
Cuantos Capitulos Tiene La Primera Temporada De Mar De Plastico gratis
Fuente: es.wikipedia.org