Está buscando sobre Calcular La Entalpia Estandar De Formacion Del Oxido De Zinc, hoy compartiremos con usted un noticia sobre Calcular La Entalpia Estandar De Formacion Del Oxido De Zinc compilado y editado por nuestro grupo a nacer de muchas fuentes en Internet. Espero que naciente noticia sobre el grímpola Calcular La Entalpia Estandar De Formacion Del Oxido De Zinc te sea aparejo.
Calcular La Entalpia Estandar De Formacion Del Oxido De Zinc
Valores de entalpía de columna estereotipado
Constantes de entalpía de columna a 25 °C
Compuesto | ΔHF° (kJ/mol) | J/mol | cal/g |
---|---|---|---|
3-etil hexano | -213.90 | -210 900 | |
acetaldehído | -169.4 | -166 400 | |
Acetato de etilo | -492.92 | -443 920 | |
Acetona (gramo) | -217. | -216 690 | |
Acetileno | -326.75 | 227 750 | |
Cáustico acético | -485.8 | -485 800 | |
Cáustico bórico | -1085 | -1 095 000 | |
agudo fosfórico | -1281 | -1 281 000 | |
Cáustico nítrico | -174.23 | -173 200 | |
Cáustico sulfúrico | -813.99 | -813 990 | |
Agua (l) | -285.8 | 289 840 | -3795 |
Agua (g) | -241.8 | -241 800 | -57.80 |
Aluminio (s) | |||
Aluminio (gramo) | 330.36 | 330 360 | |
Amoníaco | -67.90 | -67 901 | |
Anilina | 10.8414 | 10 8414 | 27.09 |
Antimonio (s) | |||
Antimonio (gramo) | 266 | 246,000 | |
Arsénico (s) (anodino) | |||
Arsénico (gramo) | 307 | 302,000 | |
arseniato de calcio | 3330.5 | 3 330,500 | |
Arsina (trihidruro de arsénico) | 66 | 66,000 | |
Azufre (monoclínico) | 120.3 | 300 | |
Azufre (rómbico) | 1 | 1 | |
Azufre (gramo) | 312 | 312,000 | |
Bario (s) | |||
Bario (gramo) | 160 | 160.000 | |
Benceno | 48.95 | 48 950 | |
benzaldehído | -88.83 | -888 300 | |
Berilio (s) | |||
Berilio (gramo) | 324.2 | 324,000 | |
Bicarbonato de sodio | -945.6 | -945 600 | |
bisulfato de sodio | -1126 | -1 126 000 | |
Bismuto (s) | |||
Bismuto (gramo) | 565.6 | 565.000 | |
Boro (s) | |||
Boro (gramo) | 565.6 | 565.000 | |
Bromo (él) | |||
Bromo (gramo) | 31,9 | 31,000 | |
bromuro de amonio | -271 | -271,000 | |
Bromuro de antimonio (III) | -259.9 | -259,000 | |
Bromuro de arsénico (III) | -130 | -130,000 | |
bromuro de bario | -758 | -757,000 | |
bromuro de berilio | -356 | -356,000 | |
bromuro de cadmio | -316 | -316,000 | |
bromuro de calcio | -686 | -683,000 | |
bromuro de hidrogeno | -36.23 | -36 230 | |
n-butano | -124.73 | -124 730 | |
1-buteno | 1,172 | 1 172 | |
Cadmio (s) | |||
Cadmio (gramo) | 102 | 112,000 | |
Calcio (s) | |||
Calcio (gramo) | 178 | 178,000 | |
carbonato de amonio | -951.96 | -941 860 | |
carbonato de bario | -1 216 | -1 236 000 | |
carbonato de cadmio | -761 | -761,000 | |
Carbonato de calcio | -1 207 | -1 207 000 | |
carbonato de sodio | -1130 | -1 130 000 | |
carburo de aluminio | -209 | -209,000 | |
Carburo de boro | -71 | -71,000 | |
Cianuro de hidrógeno | 130.54 | 130 540 | |
cianuro de sodio | -89.79 | -89 790 | |
cloroetano | -165 | -105,000 | |
Cloruro de aluminio | -714 | -704,000 | |
cloruro de aluminio hexahidratado | -2692 | -2 692 000 | |
Cloruro amónico | -315.4 | -315 400 | |
Cloruro de antimonio (III) | -392 | -382,000 | |
Cloruro de antimonio (IV) | -443 | -440,000 | |
Cloruro de arsénico (III) | -305 | -305,000 | |
cloruro de azufre | -50.5 | -50,300 | |
Cloruro de bario | -859 | -859,000 | |
cloruro de berilio | -499 | -490,000 | |
cloruro de bario dihidrato | -1460 | -1 460 000 | |
cloruro de bismuto | -379.6 | -379,000 | |
Cloruro de boro(III) | -484 | -404,000 | |
Cloruro de bromo (I) | quince | 15,000 | |
cloruro de cadmio | -331 | -391,000 | |
Cloruro de garfio (II) (cloruro ferroso) | -342.99 | -342 670 | |
Cloruro de garfio (III) (cloruro férrico) | -436.34 | -403 340 | |
Cloruro de hidrogeno | -92,311 | -92 311 | |
Cloruro de magnesio | -941.83 | -641 830 | |
Cloruro de metilo (clorometano) | -21,923 | -81 923 | |
Cloruro de sodio | -711.12 | -411 120 | |
cumeno (isopropilbenceno) | 6.93 | 3930 | |
decaborano | 32 | 32,000 | |
diborano | 36 | 36,000 | |
Diorín de azufre | -296.90 | -296 900 | |
Diorín de plumbagina | -393.52 | -393 520 | |
dióxido de silicio | -851 | -851,000 | |
Disulfuro de plumbagina | -110.52 | -110 520 | |
Stibane (trihidruro de antimonio) | 145 | 145.000 | |
etano | -84,667 | -84 667 | |
Etanol (licor etílico) | -277.6 | -277 690 | |
etilbenceno | 29.79 | 29,790 | |
Etileno | 52,283 | 52 283 | |
fluoruro de aluminio | -1 510 | -1 510 000 | |
fluoruro de amonio | -464 | -464,000 | |
Fluoruro de arsénico (III) | -786 | -786,000 | |
Fluoruro de arsénico (V) | -1 237 | -1 237 000 | |
fluoruro de bario | -1 207 | -1 207 000 | |
fluoruro de berilio | -1027 | -1 027 000 | |
fluoruro de boro | -1 136 | -1 136 | |
fluoruro de bromo (I) | -94 | -94,000 | |
fluoruro de bromo (III) | -256 | -256,000 | |
fluoruro de bromo (V) | -429 | -429,000 | |
fluoruro de cadmio | -700 | -700,000 | |
Formaldehído | -108.57 | -108 570 | |
fosfato de aluminio | -1734 | -1 734 000 | |
n-heptano | -187 | -187 800 | |
Hexafloruro de azufre | -1 209 | -1 209 000 | |
n-hexano | -167.2 | -167 200 | |
hidracina | 51.63 | -50 630 | |
hidróxido de amonio | -366.5 | -366,500 | |
hidróxido de bario | -945 | -945,000 | |
Hidrorín de bario octahidratado | -3342 | -3 342 000 | |
hidróxido de berilio | -933 | -903 000 | |
hidróxido de cadmio | -561 | -561,000 | |
Hidrorín de calcio | -986.09 | -986 090 | |
Hidrorín de magnesio | -924.66 | -924 660 | |
Metano | -74.81 | -74810 | |
CH3OH (licor metílico) | -201.17 | -201 170 | |
Monorín de plumbagina | –110.53 | -110 530 | |
Nitrato de amonio | -476.1 | -366 100 | |
nitro de bario | -992 | -992 000 | |
nitro de cadmio | -456 | -456,000 | |
Nitrato de sodio | -477.68 | -466 680 | |
Nitrito de sodio | -359 | -359,000 | |
nitruro de aluminio | -318 | -318,000 | |
nitruro de bario | -363 | -362,000 | |
nitruro de boro | -254 | -254,000 | |
Oxido de aluminio | -1676 | -1 676 000 | |
Orín de antimonio (III) | -720 | -720,000 | |
Orín de arsénico (III) | -925 | -925,000 | |
Orín de arsénico (V) | -925 | -925,000 | |
Orín de azufre (VI) | -396 | -396,000 | |
orín de bario | -554 | -554,000 | |
orín de berilio | -609 | -609,000 | |
orín de bismuto | -574 | -574,000 | |
orín de cadmio | -258 | -258,000 | |
Orín de calcio | -635.6 | -635 600 | |
Orín de garfio (III) (orín férrico) | -1116.7 | -1 116 700 | |
Orín de garfio (II) (orín ferroso) | -267 | -267,000 | |
Orín de magnesio | -601.83 | -601 830 | |
Orín nítrico | 90,374 | 90 374 | |
Orín nitroso | 81.55 | 81 550 | |
orín de cargante | -219.2 | -219 200 | |
pentaborano | 43 | 43,000 | |
pentóxido de antimonio | -972 | -972,000 | |
peróxido de bario | -634 | -634,000 | |
Propano | -103.85 | -103 850 | |
Propanol (licor n-propílico) | -255 | -255,000 | |
propeno | 20.41 | 20 410 | |
n-propilbenceno | 7,824 | 7 824 | |
Silicato de calcio | -1584 | -1 584 000 | |
sulfato de aluminio | -3441 | -3 441 000 | |
Sulfato de amonio | -1179.3 | -1,179 300 | |
Sulfato de bario | -1473 | -1 473 000 | |
sulfato de cadmio | -933 | -933,000 | |
Sulfato de calcio | -1432.7 | -1 432 700 | |
Sulfato de sarcófago (II) (sulfato cúprico) | -751.4 | -751 400 | |
Sulfato de sodio | -1384.5 | -1,384 500 | |
Sulfato de cinc | -978.55 | -978 500 | |
Sulfito de sodio | -1090 | -1 090 000 | |
Sulfuro de antimonio (III) | -175 | -175,000 | |
Sulfuro de arsénico (III) | -169 | -169,000 | |
sulfuro de bario | -460 | -460,000 | |
sulfuro de bismuto | -143 | -143,000 | |
sulfuro de cadmio | -162 | -162,000 | |
Sulfuro de garfio (II) (sulfuro ferroso) | -95.03 | -95060 | |
sulfuro de sodio | -373 | -373,000 | |
Tetracloruro de plumbagina | -106.69 | -106 690 | |
tiosulfato de sodio | -1117 | -1 117 000 | |
Tolueno (g) | 50.0 | 50,000 | |
tolueno(l) | 12.0 | 12,000 | |
trióxido de azufre | -395.18 | -395 180 | |
trióxido de boro | -1 273 | -1 273 000 | |
tribromuro de aluminio | -511 | -5 110 | |
tribromuro de boro | -240 | -240,000 | |
trisulfuro de boro | -252 | -252,000 | |
vanadato de amonio | -1053 | -1 053 000 | |
m-xileno | 17.24 | 17240 | |
o-xileno | 19 | 19,000 | |
p-xileno | 17.95 | 17,950 | |
Yeso (sulfato de calcio dihidratado) | -2021.1 | -2 021,100 | |
yoduro de aluminio | -314 | -314,000 | |
yoduro de amonio | -201 | -201,000 | |
yoduro de antimonio | -100 | -100,000 | |
Yoduro de arsénico (III) | -58 | -58,000 | |
yoduro de bario | -605 | -605,000 | |
yoduro de berilio | -189 | -189,000 | |
yoduro de cadmio | -203 | -203,000 |
Nota: Para acceder los títulos y eficiencia actuar sus respectivas conversiones, por paradigma:
Anilina: (27,09 cal/g) [(4.186 J/1 cal)] [(93 g/1 mol)] = 10.861,41 J/mol
Video sobre Calcular La Entalpia Estandar De Formacion Del Oxido De Zinc
TERMOQUIMICA Ejercicio 29 LEY DE HESS Algoritmo entalpía columna del orín de zinc
Pregunta sobre Calcular La Entalpia Estandar De Formacion Del Oxido De Zinc
Si tiene alguna pregunta sobre Calcular La Entalpia Estandar De Formacion Del Oxido De Zinc, háganoslo instrucción, ¡todas sus preguntas o sugerencias nos ayudarán a conceder en los siguientes mercancía!
Mi grupo y yo compilamos el noticia Calcular La Entalpia Estandar De Formacion Del Oxido De Zinc a nacer de muchas fuentes. Si encuentra aparejo el noticia Calcular La Entalpia Estandar De Formacion Del Oxido De Zinc, apoye al grupo. ¡Me gusta o comparte!
Calificar mercancía Anexo:Tablas de entalpías de columna de compuestos – Wikipedia, la enciclopedismo extenso
Calificación: 4-5 estrellas
Calificaciones: 6896
Vistas: 53554940
Buscar palabras helado Calcular La Entalpia Estandar De Formacion Del Oxido De Zinc
En naciente adiestramiento pactado de termoquímica vamos a tasar la entalpía de columna del orín de zinc a nacer de una gama de reacciones en la que intervienen éste y otros compuestos, aplicando la Ley de Hess.
Más contenidos en http://www.quimitube.com
¿Te ha gustado naciente cinta? ¿Quieres ayudarnos? Suscríbete a nuestro estría de Youtube para andar informado de cualquier ascenso de un bisoño cinta:
http://www.youtube.com/user/quimitubes
Calcular La Entalpia Estandar De Formacion Del Oxido De Zinc
guisa Calcular La Entalpia Estandar De Formacion Del Oxido De Zinc
tutorial Calcular La Entalpia Estandar De Formacion Del Oxido De Zinc
Calcular La Entalpia Estandar De Formacion Del Oxido De Zinc graciosamente
Fuente: es.wikipedia.org